PFC Montana - FK Septemvri Sofia 09.11.2019
statistiques tête à tête | - | Tables de ligue | |||
PFC Montana | 0 - 2 | FK Septemvri Sofia |
---|
Вторая Профессиональная Футбольная Лига - Second Prof. League 19/20 | MJ | V | N | P | BM | BE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Septemvri Sofia | 16 | 14 | 1 | 1 | 35 | 17 | 43 |
2. CSKA 1948 | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 15 | 40 |
3. PFC Montana | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 13 | 30 |
4. Lokomotive Sofia | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 13 | 30 |
5. Liteks Lovech | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 13 | 27 |
6. Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 23 | 25 |
7. Neftochimik Bourgas | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 25 | 24 |
8. Hebar Pazardzhik | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 24 |
9. Pirin Blagoevgrad | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 |
10. Kariana Erden | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 23 |
11. Botev Galabovo | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 28 | 19 |
12. FC Chernomorets Balchik | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 22 | 15 |
13. Ludogorets Razgrad B | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 21 | 15 |
14. Strumska Slava | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 28 | 13 |
15. PFC Spartak Varna | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 28 | 9 |
16. PFC Chernomorets Pomorie | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 33 | 8 |
17. PFC Spartak Pleven | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 27 | 6 |
Contactez nous