Shimizu S-Pulse vs Avispa Fukuoka
confrontations | ||
---|---|---|
Gagnés | Matchs nul | Gagnés |
3 | 1 | 1 | Statistiques |
9 | Buts | 4 |
0 | Cartons jaunes | 0 |
0 | Cartes rouges | 0 |
Matchs
F 14/08/2019 | Shimizu S-Pulse | 0-1 | Avispa Fukuoka 2 | |
F 03/11/2011 | Avispa Fukuoka | 2-2 | Shimizu S-Pulse | |
F 23/04/2011 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Avispa Fukuoka | |
F 01/10/2006 | Shimizu S-Pulse | 4-0 | Avispa Fukuoka | |
F 26/07/2006 | Avispa Fukuoka | 1-2 | Shimizu S-Pulse |
Contactez nous