À partir de 2025 l’équipe Dobleteam (2x2) et l’équipe Borga (2x2) ont eu des rencontres au total 6 jeux dont le total remporte 2 matchs victorieux pour Dobleteam (2x2), 2 matchs nuls.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
H2H
Dobleteam (2x2) - Borga (2x2) (10.01.2026) 7:7
Borga (2x2) - Dobleteam (2x2) (07.01.2026) 10:7
Dobleteam (2x2) - Borga (2x2) (06.01.2026) 6:9
Borga (2x2) - Dobleteam (2x2) (04.01.2026) 0:0
Borga (2x2) - Dobleteam (2x2) (28.12.2025) 7:8
Dobleteam (2x2) - Borga (2x2) (21.12.2025) 8:7
Suivre l'historique des rivalités de Dobleteam (2x2) et Borga (2x2) sur fscore.cm.