À partir de 2025 l’équipe Croat (2x2) et l’équipe Gold (2x2) ont joué au total 6 oppositions dont le total remporte 0 matchs victorieux pour Croat (2x2), 2 nuls.
Les équipes se battent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
H2H
Croat (2x2) - Gold (2x2) (12.01.2026) 7:7
Gold (2x2) - Croat (2x2) (10.01.2026) 4:3
Gold (2x2) - Croat (2x2) (05.01.2026) 9:8
Croat (2x2) - Gold (2x2) (03.01.2026) 6:6
Croat (2x2) - Gold (2x2) (29.12.2025) 9:10
Croat (2x2) - Gold (2x2) (27.12.2025) 7:9
Voir l'historique des oppositions de Croat (2x2) et Gold (2x2) sur fscore.cm.