Commençant par 2026 l’équipe Croat (2x2) et l’équipe Shooter (2x2) a joué au total 6 jeux dont le total remporte 3 jeux victorieux pour Croat (2x2), 0 nuls.
Les équipes se battent dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Derniers matchs des équipes
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (14.01.2026) 9:8
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (12.01.2026) 8:5
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (08.01.2026) 8:9
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (07.01.2026) 6:5
Shooter (2x2) - Croat (2x2) (06.01.2026) 9:5
Croat (2x2) - Shooter (2x2) (05.01.2026) 0:1
Voir l'historique des matchs de Croat (2x2) et Shooter (2x2) sur fscore.cm.