AFC Qualification, Round 2, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | |
| 2. Koweït | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. Inde | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 4. Afghanistan | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 | |
| 2. Ouzbékistan | |||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
| 3. Émirats arabes unis | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | |
| 4. Qatar | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 | |
| 5. Kirghizistan | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | |
| 6. Corée du Nord | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. Émirats arabes unis | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. Oman Club | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | |
| 2. Corée du Nord | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | |
| 3. Syrie | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
| 4. Birmanie | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Sud | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | |
| 2. Jordanie | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 3. Irak | |||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | |
| 4. Oman Club | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | |
| 5. Palestine | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | |
| 6. Koweït | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arabie saoudite | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2. Irak | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. Indonésie | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Corée du Sud | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |
| 2. Сhine | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 3. Thaïlande | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 4. Singapour | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 | |
| 2. Australie | |||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |
| 3. Arabie saoudite | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
| 4. Indonésie | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |
| 5. Сhine | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 | |
| 6. Bahreïn | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oman Club | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
| 2. Kirghizistan | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | |
| 3. Malaisie | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | |
| 4. Taiwan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 | |
| 2. Ouzbékistan | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | |
| 3. Turkménistan | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | |
| 4. Hong Kong | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | |
| 2. Indonésie | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
| 3. Viêt-Nam | |||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 4. Philippines | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jordanie | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | |
| 2. Arabie saoudite | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| 3. Tadjikistan | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
| 4. Pakistan | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | |
| 2. Bahreïn | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |
| 3. Yemen | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
| 4. Nepal | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australie | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | |
| 2. Palestine | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
| 3. Liban | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |
| 4. Bangladesh | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|||||
| 2. Irak | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 2. Irak | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2. Irak | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irak | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2. Émirats arabes unis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
Qualifications Coupe du Monde, AFC Table