Copa do Nordeste 2026, Group A
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | |
| 2. Agremiação Sportiva Arapiraquense | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | |
| 3. Sousa EC | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
| 4. Fluminense | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 5. Associacao Olímpica de Itabaiana | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AD Confiança | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | |
| 2. SDJuazeirense | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 3. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | |
| 4. CRB Maceio | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| 5. Piauí Esporte Clube | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sport Club do Recife | |||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 | |
| 2. Ceará | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | |
| 3. Ferroviario | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 4. America Natal | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 5. SD Imperatriz | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABC | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | |
| 2. Fortaleza EC | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 3. Retro Brasil | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 4. Esporte Clube Jacuipense | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
| 5. Maranhao Atletico Clube | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. Retro Brasil | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 3. ABC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Ceará | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Sport Club do Recife | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6. Fortaleza EC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. AD Confiança | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Sousa EC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Ferroviario | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 11. Fluminense | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. CRB Maceio | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. America Natal | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. SDJuazeirense | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 16. SD Imperatriz | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 17. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 20. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2. Ceará | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Retro Brasil | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Sousa EC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. ABC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 6. Sport Club do Recife | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. SDJuazeirense | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 10. Fluminense | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 11. CRB Maceio | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. AD Confiança | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Ferroviario | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. America Natal | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Fortaleza EC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 16. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. SD Imperatriz | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fortaleza EC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. AD Confiança | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. SD Imperatriz | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5. Sport Club do Recife | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. ABC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Ferroviario | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Retro Brasil | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ceará | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. CRB Maceio | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13. America Natal | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Fluminense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. SDJuazeirense | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 17. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 18. Sousa EC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 27:14 | 13 | 22 | 2.44 | |
| 2. Sport Club do Recife | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 18 | 2.25 | |
| 3. Retro Brasil | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4. Fortaleza EC | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 5. Ceará | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6. ABC | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 7. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8. Sousa EC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Ferroviario | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. AD Confiança | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 11. Fluminense | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. CRB Maceio | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. America Natal | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. SDJuazeirense | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 16. SD Imperatriz | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 17. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 20. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Retro Brasil | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 3. Sport Club do Recife | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. Sousa EC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. Ceará | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7. SDJuazeirense | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Fluminense | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. ABC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 11. Fortaleza EC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 12. CRB Maceio | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. AD Confiança | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Ferroviario | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. America Natal | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 16. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. SD Imperatriz | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2. Fortaleza EC | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. Sport Club do Recife | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4. ABC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. SD Imperatriz | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ferroviario | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8. AD Confiança | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Retro Brasil | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ceará | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. CRB Maceio | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13. America Natal | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Fluminense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. SDJuazeirense | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 | 0.50 | |
| 17. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 18. Sousa EC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 27:14 | 13 | 22 | 2.44 | |
| 2. Sport Club do Recife | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 18 | 2.25 | |
| 3. Retro Brasil | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4. Fortaleza EC | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 5. Ceará | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6. ABC | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 7. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8. Sousa EC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9. Ferroviario | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10. AD Confiança | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 11. Fluminense | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 12. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. CRB Maceio | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. America Natal | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. SDJuazeirense | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 16. SD Imperatriz | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 17. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 18. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 20. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Retro Brasil | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 3. Sport Club do Recife | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4. Sousa EC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. Ceará | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7. SDJuazeirense | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. Fluminense | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10. ABC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 11. Fortaleza EC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 12. CRB Maceio | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. AD Confiança | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Ferroviario | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. America Natal | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 16. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 18. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. SD Imperatriz | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2. Fortaleza EC | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. Sport Club do Recife | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4. ABC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. SD Imperatriz | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ferroviario | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8. AD Confiança | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9. Retro Brasil | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ceará | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 11. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. CRB Maceio | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 13. America Natal | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Fluminense | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. SDJuazeirense | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 | 0.50 | |
| 17. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 18. Sousa EC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 19. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| +169% | +350% | -13% |
0
/
0.33
|
|||||
| 2. Retro Brasil | ||||||||
| +150% | +275% | +25% |
3.00
/
1.33
|
|||||
| 3. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| +138% | +200% | +75% |
2.00
/
0
|
|||||
| 4. SDJuazeirense | ||||||||
| +91% | +100% | +82% |
2.00
/
0.50
|
|||||
| 5. Fluminense | ||||||||
| +89% | +100% | +78% |
1.67
/
0.50
|
|||||
| 6. Sport Club do Recife | ||||||||
| +80% | +120% | +40% |
2.40
/
2.00
|
|||||
| 7. Ceará | ||||||||
| +68% | +75% | +60% |
2.33
/
1.00
|
|||||
| 8. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| +67% | +100% | +33% |
0.67
/
0.50
|
|||||
| 9. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
| +54% | +33% | +75% |
2.33
/
0.67
|
|||||
| 10. AD Confiança | ||||||||
| +44% | +67% | +20% |
1.33
/
1.33
|
|||||
| 11. America Natal | ||||||||
| +34% | +100% | -33% |
1.33
/
0.50
|
|||||
| 12. Sousa EC | ||||||||
| +25% | 0% | +50% |
2.33
/
0
|
|||||
| 13. ABC | ||||||||
| +24% | +22% | +25% |
1.50
/
1.75
|
|||||
| 14. EC Vitoria Salvador | ||||||||
| +20% | 0% | +40% |
2.40
/
2.50
|
|||||
| 15. Botafogo Futebol Clube (João Pessoa) | ||||||||
| +8% | -10% | +25% |
1.00
/
1.33
|
|||||
| 16. Ferroviario | ||||||||
| +6% | -67% | +78% |
1.33
/
1.50
|
|||||
| 17. Esporte Clube Jacuipense | ||||||||
| -11% | -100% | +79% |
0.50
/
0
|
|||||
| 18. Fortaleza EC | ||||||||
| -16% | +25% | -56% |
1.50
/
2.00
|
|||||
| 19. SD Imperatriz | ||||||||
| -50% | -33% | -67% |
0.33
/
1.50
|
|||||
| 20. CRB Maceio | ||||||||
| -100% | 0% | -200% |
1.50
/
0.67
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maranhao Atletico Clube | ||||||||
| +350% | 1.50 | 0.33 | ||||||
| 2. Retro Brasil | ||||||||
| +275% | 2.50 | 0.67 | ||||||
| 3. Piauí Esporte Clube | ||||||||
| +200% | 1.00 | 0.33 | ||||||
| 4. Sport Club do Recife | ||||||||
| +120% | 2.20 | 1.00 | ||||||
| 5. SDJuazeirense | ||||||||
| +100% | 2.00 | 1.00 | ||||||
| 6. America Natal | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 7. Associacao Olímpica de Itabaiana | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 8. Fluminense | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 9. Ceará | ||||||||
| +75% | 2.33 | 1.33 | ||||||
| 10. AD Confiança | ||||||||
| +67% | 1.67 | 1.00 | ||||||
| 11. Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||||
