Group North West
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lokomotiv Mezdra | |||||||
| 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 20 | 58 | |
| 2. Academik Svishtov | |||||||
| 22 | 17 | 3 | 2 | 40 | 11 | 54 | |
| 3. Kom-Minyor Berkovitsa | |||||||
| 22 | 13 | 6 | 3 | 46 | 22 | 45 | |
| 4. OFK Bdin Vidin | |||||||
| 22 | 14 | 1 | 7 | 57 | 26 | 43 | |
| 5. Partizan Cherven Bryag | |||||||
| 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 25 | 30 | |
| 6. FK Pavlikeni | |||||||
| 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 24 | 30 | |
| 7. Etar Veliko Tarnovo II | |||||||
| 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 29 | |
| 8. Yantra Polski Trambesh | |||||||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 47 | 24 | |
| 9. FK Levski 2007 | |||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 35 | 23 | |
| 10. Litex Lovech | |||||||
| 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 43 | 18 | |
| 11. FC Troyan | |||||||
| 22 | 5 | 1 | 16 | 20 | 56 | 16 | |
| 12. Juventus Malchika | |||||||
| 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 72 | 7 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nesebar | |||||||
| 36 | 29 | 4 | 3 | 116 | 22 | 91 | |
| 2. Maritsa Plovdiv | |||||||
| 36 | 23 | 6 | 7 | 90 | 40 | 75 | |
| 3. Naftex Burgas | |||||||
| 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 39 | 66 | |
| 4. Tundzha Yambol | |||||||
| 36 | 20 | 6 | 10 | 72 | 41 | 66 | |
| 5. Levski Karlovo | |||||||
| 36 | 20 | 5 | 11 | 64 | 53 | 65 | |
| 6. FC Marica Milevo | |||||||
| 36 | 17 | 9 | 10 | 64 | 32 | 60 | |
| 7. Spartak Plovdiv | |||||||
| 36 | 15 | 9 | 12 | 64 | 58 | 54 | |
| 8. Sozopol | |||||||
| 36 | 16 | 6 | 14 | 50 | 38 | 54 | |
| 9. OFK Haskovo | |||||||
| 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 48 | 52 | |
| 10. FC Zagorets Nova Zagora | |||||||
| 36 | 13 | 10 | 13 | 52 | 60 | 49 | |
| 11. F.C. Rozova Dolina | |||||||
| 36 | 14 | 6 | 16 | 45 | 52 | 48 | |
| 12. FK Gigant Saedinenie | |||||||
| 36 | 14 | 5 | 17 | 56 | 59 | 47 | |
| 13. Rodopa Smolyan | |||||||
| 36 | 14 | 4 | 18 | 51 | 70 | 46 | |
| 14. FK Atletik Kuklen | |||||||
| 36 | 13 | 3 | 20 | 43 | 78 | 42 | |
| 15. Sekirovo | |||||||
| 36 | 9 | 8 | 19 | 30 | 53 | 35 | |
| 16. Dimitrovgrad 1947 | |||||||
| 36 | 10 | 5 | 21 | 42 | 82 | 35 | |
| 17. Lokomotiv Plovdiv II | |||||||
| 36 | 9 | 6 | 21 | 44 | 53 | 33 | |
| 18. Rakovski 2011 | |||||||
| 36 | 8 | 3 | 25 | 46 | 94 | 27 | |
| 19. Asenovets Asenovgrad | |||||||
| 36 | 6 | 5 | 25 | 30 | 92 | 23 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PFC Rilski Sportist Samokov | |||||||
| 34 | 24 | 6 | 4 | 56 | 24 | 78 | |
| 2. Strumska Slava | |||||||
| 34 | 20 | 5 | 9 | 71 | 45 | 65 | |
| 3. Slavia Sofia II | |||||||
| 34 | 17 | 6 | 11 | 68 | 44 | 57 | |
| 4. Botev Ihtiman | |||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 40 | 51 | |
| 5. FK Kyustendil | |||||||
| 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 52 | 50 | |
| 6. PFC CSKA Sofia III | |||||||
| 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 43 | 50 | |
| 7. Oborishte | |||||||
| 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 37 | 49 | |
| 8. FC Balkan Botevgrad | |||||||
| 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 45 | 49 | |
| 9. Septemvri Sofia II | |||||||
| 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 43 | 48 | |
| 10. Septemvri Simitli | |||||||
| 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 40 | 47 | |
| 11. OFK Kostinbrod | |||||||
| 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 51 | 47 | |
| 12. Pirin Razlog | |||||||
| 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 46 | 46 | |
| 13. Bansko | |||||||
| 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 45 | 44 | |
| 14. Slivnishki Geroi | |||||||
| 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 49 | 42 | |
| 15. PFC Levski Sofia II | |||||||
| 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 44 | 40 | |
| 16. Vitosha Bistritsa | |||||||
| 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 62 | 38 | |
| 17. Pirin Gotse Delchev | |||||||
| 34 | 11 | 4 | 19 | 43 | 70 | 37 | |
| 18. FK Germaneya Sapareva Banya | |||||||
| 34 | 4 | 6 | 24 | 38 | 75 | 18 | |
Treta Liga Table