I-League 25/26
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 22 | |
| 2. Shillong Lajong | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 17 | |
| 3. Rajasthan United | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 17 | |
| 4. Sreenidi Deccan | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | |
| 5. Chanmari | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 | |
| 6. Dempo | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | |
| 7. Aizawl | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 9 | |
| 8. Real Kashmir | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | 8 | |
| 9. Gokulam Kerala | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 | |
| 10. Namdhari FC | |||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | 7 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | |||||||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | 29 | |
| 2. Shillong Lajong | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | 28 | |
| 3. Sreenidi Deccan | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | 26 | |
| 4. Rajasthan United | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 18 | |
| 5. Chanmari | |||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 | |
| 6. Dempo | |||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | 15 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Kashmir | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 2. Aizawl | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 3. Gokulam Kerala | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 4. Namdhari FC | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Kashmir | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2. Shillong Lajong | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 4. DHFC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5. Dempo | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6. Chanmari | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 7. Aizawl | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 8. Gokulam Kerala | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:16 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9. Namdhari FC | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 10. Rajasthan United | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2. Real Kashmir | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Aizawl | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5. Chanmari | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Gokulam Kerala | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7. Dempo | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8. DHFC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9. Rajasthan United | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Kashmir | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. Shillong Lajong | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. DHFC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Namdhari FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Dempo | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 8. Chanmari | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 9. Aizawl | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 10. Rajasthan United | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 22:7 | 15 | 21 | 2.10 | |
| 2. DHFC | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 25:17 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 14:10 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 4. Real Kashmir | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 5. Dempo | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 6. Rajasthan United | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 7. Chanmari | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 8. Gokulam Kerala | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 | 1.00 | |
| 9. Aizawl | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14:25 | -11 | 9 | 0.90 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 8 | 0.80 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 10 | 2.50 | |
| 2. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 3. DHFC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Dempo | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 5. Chanmari | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Gokulam Kerala | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7. Aizawl | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 9. Real Kashmir | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13:10 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 2. Shillong Lajong | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 4. Namdhari FC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 5. Real Kashmir | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6. Dempo | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 7. Chanmari | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 9. Gokulam Kerala | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 10. Aizawl | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:16 | -10 | 2 | 0.40 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | ||||||||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 31:20 | 11 | 29 | 2.07 | |
| 2. Shillong Lajong | ||||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 28:12 | 16 | 28 | 2.00 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 18:13 | 5 | 26 | 1.86 | |
| 4. Rajasthan United | ||||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | -4 | 18 | 1.29 | |
| 5. Real Kashmir | ||||||||
| 12 | 4 | 2 | 6 | 20:18 | 2 | 14 | 1.17 | |
| 6. Aizawl | ||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 18:27 | -9 | 13 | 1.08 | |
| 7. Dempo | ||||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 15 | 1.07 | |
| 8. Chanmari | ||||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 15 | 1.07 | |
| 9. Gokulam Kerala | ||||||||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 12 | 1.00 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 12 | 2 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 10 | 0.83 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 18:7 | 11 | 14 | 2.00 | |
| 2. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 10:6 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 3. Rajasthan United | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 4. DHFC | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 5. Aizawl | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 6. Dempo | ||||||||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 1.43 | |
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 8. Chanmari | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 9. Real Kashmir | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 13:10 | 3 | 9 | 1.29 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | ||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 17 | 2.43 | |
| 2. Shillong Lajong | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 4. Namdhari FC | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 5. Real Kashmir | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 6. Chanmari | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 7. Dempo | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 9. Gokulam Kerala | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 | 0.67 | |
| 10. Aizawl | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 7:17 | -10 | 3 | 0.50 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dempo | ||||||||
| +88% | +140% | +36% |
1.43
/
0.71
|
|||||
| 2. Gokulam Kerala | ||||||||
| +64% | +80% | +47% |
1.33
/
0.67
|
|||||
| 3. Aizawl | ||||||||
| +49% | +57% | +41% |
1.67
/
0.50
|
|||||
| 4. Rajasthan United | ||||||||
| +28% | -8% | +63% |
1.75
/
0.67
|
|||||
| 5. Real Kashmir | ||||||||
| +22% | +33% | +11% |
1.29
/
1.00
|
|||||
| 6. Shillong Lajong | ||||||||
| +20% | +80% | -40% |
2.00
/
2.00
|
|||||
| 7. Sreenidi Deccan | ||||||||
| +20% | +25% | +14% |
1.86
/
1.86
|
|||||
| 8. Chanmari | ||||||||
| +13% | -22% | +48% |
1.33
/
0.88
|
|||||
| 9. DHFC | ||||||||
| -22% | +7% | -50% |
1.71
/
2.43
|
|||||
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| -72% | -16% | -128% |
0.20
/
1.29
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dempo | ||||||||
| +140% | 1.71 | 0.71 | ||||||
| 2. Shillong Lajong | ||||||||
| +80% | 2.57 | 1.43 | ||||||
| 3. Gokulam Kerala | ||||||||
| +80% | 1.50 | 0.83 | ||||||
| 4. Aizawl | ||||||||
| +57% | 1.83 | 1.17 | ||||||
| 5. Real Kashmir | ||||||||
| +33% | 1.86 | 1.40 | ||||||
| 6. Sreenidi Deccan | ||||||||
| +25% | 1.43 | 1.14 | ||||||
| 7. DHFC | ||||||||
| +7% | 2.29 | 2.14 | ||||||
| 8. Rajasthan United | ||||||||
| -8% | 1.38 | 1.50 | ||||||
| 9. Namdhari FC | ||||||||
| -16% | 1.20 | 1.43 | ||||||
| 10. Chanmari | ||||||||
| -22% | 1.17 | 1.50 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rajasthan United | ||||||||
| +63% | 1.00 | 2.67 | ||||||
| 2. Chanmari | ||||||||
| +48% | 1.17 | 2.25 | ||||||
| 3. Gokulam Kerala | ||||||||
| +47% | 1.33 | 2.50 | ||||||
| 4. Aizawl | ||||||||
| +41% | 1.67 | 2.83 | ||||||
| 5. Dempo | ||||||||
| +36% | 1.00 | 1.57 | ||||||
| 6. Sreenidi Deccan | ||||||||
| +14% | 0.86 | 1.00 | ||||||
| 7. Real Kashmir | ||||||||
| +11% | 1.43 | 1.60 | ||||||
| 8. Shillong Lajong | ||||||||
| -40% | 1.00 | 0.71 | ||||||
| 9. DHFC | ||||||||
| -50% | 1.71 | 1.14 | ||||||
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| -128% | 2.60 | 1.14 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aizawl | ||||||||
| 12 | 45 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | ||||
| 2. DHFC | ||||||||
| 14 | 51 | 3.64 | 4.00 | 3.29 | ||||
| 3. Real Kashmir | ||||||||
| 12 | 38 | 3.17 | 3.29 | 3.00 | ||||
| 4. Rajasthan United | ||||||||
| 14 | 44 | 3.14 | 2.38 | 4.17 | ||||
| 5. Chanmari | ||||||||
| 14 | 44 | 3.14 | 2.33 | 3.75 | ||||
| 6. Namdhari FC | ||||||||
| 12 | 37 | 3.08 | 3.80 | 2.57 | ||||
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 12 | 37 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | ||||
| 8. Shillong Lajong | ||||||||
| 14 | 40 | 2.86 | 3.57 | 2.14 | ||||
| 9. Dempo | ||||||||
| 14 | 35 | 2.50 | 2.71 | 2.29 | ||||
| 10. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 14 | 31 | 2.21 | 2.29 | 2.14 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 9:4 | 5 | 23 | 1.64 | |
| 2. Shillong Lajong | ||||||||
| 14 | 6 | 5 | 3 | 11:8 | 3 | 23 | 1.64 | |
| 3. Chanmari | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 4 | 9:8 | 1 | 20 | 1.43 | |
| 4. DHFC | ||||||||
| 14 | 4 | 8 | 2 | 9:8 | 1 | 20 | 1.43 | |
| 5. Dempo | ||||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 8:9 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 6. Gokulam Kerala | ||||||||
| 12 | 3 | 7 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | 1.33 | |
| 7. Rajasthan United | ||||||||
| 14 | 3 | 7 | 4 | 8:8 | 0 | 16 | 1.14 | |
| 8. Real Kashmir | ||||||||
| 12 | 3 | 6 | 3 | 7:8 | -1 | 15 | 1.25 | |
| 9. Namdhari FC | ||||||||
| 12 | 3 | 4 | 5 | 6:7 | -1 | 13 | 1.08 | |
| 10. Aizawl | ||||||||
| 12 | 1 | 4 | 7 | 5:15 | -10 | 7 | 0.58 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 2. Dempo | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 3. Rajasthan United | ||||||||
| 8 | 3 | 5 | 0 | 4:0 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 4. Shillong Lajong | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 14 | 2.00 | |
| 5. Gokulam Kerala | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 6. Chanmari | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 7. Real Kashmir | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 8. DHFC | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 9. Aizawl | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 0.50 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | 0.40 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | ||||||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 2. Namdhari FC | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 3. Chanmari | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 4. Shillong Lajong | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 5. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | 1.00 | |
| 6. Real Kashmir | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7. Gokulam Kerala | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 8. Aizawl | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 9. Rajasthan United | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 10. Dempo | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 1:7 | -6 | 2 | 0.29 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 16 | 2.29 | |
| 2. DHFC | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 13 | 1.86 | |
| 3. Aizawl | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 11 | 1.83 | |
| 4. Real Kashmir | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 5. Dempo | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7:2 | 5 | 9 | 1.29 | |
| 6. Rajasthan United | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 4:0 | 4 | 9 | 1.13 | |
| 7. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7:2 | 5 | 7 | 1.00 | |
| 8. Chanmari | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 9. Gokulam Kerala | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:3 | 4 | 4 | 0.67 | |
| 10. Namdhari FC | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | 0.80 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 32 | 2.29 | |
| 2. DHFC | ||||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 25 | 1.79 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 9:4 | 5 | 19 | 1.36 | |
| 4. Dempo | ||||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | 8:9 | -1 | 18 | 1.29 | |
| 5. Aizawl | ||||||||
| 12 | 5 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 18 | 1.50 | |
| 6. Rajasthan United | ||||||||
| 14 | 4 | 4 | 6 | 8:8 | 0 | 16 | 1.14 | |
| 7. Chanmari | ||||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 9:8 | 1 | 15 | 1.07 | |
| 8. Namdhari FC | ||||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 6:7 | -1 | 15 | 1.25 | |
| 9. Real Kashmir | ||||||||
| 12 | 3 | 5 | 4 | 7:8 | -1 | 14 | 1.17 | |
| 10. Gokulam Kerala | ||||||||
| 12 | 2 | 2 | 8 | 9:6 | 3 | 8 | 0.67 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shillong Lajong | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 16 | 2.29 | |
| 2. DHFC | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 5:1 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 3. Sreenidi Deccan | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 4. Namdhari FC | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 5. Dempo | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 1:7 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 6. Chanmari | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 5:5 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 7. Rajasthan United | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 8. Aizawl | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 7 | 1.17 | |
| 9. Real Kashmir | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 10. Gokulam Kerala | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | -1 | 4 | 0.67 | |
I-League Table