Premier Division 2026
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | |||||||
| 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 17 | 40 | |
| 2. Bohemian | |||||||
| 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 21 | 34 | |
| 3. St Patrick's Athletic | |||||||
| 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 17 | 32 | |
| 4. Dundalk | |||||||
| 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 29 | |
| 5. Shelbourne | |||||||
| 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 26 | 26 | |
| 6. Derry City | |||||||
| 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 23 | 22 | |
| 7. Galway United | |||||||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | 21 | |
| 8. Drogheda United | |||||||
| 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | 21 | |
| 9. Sligo Rovers | |||||||
| 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | 19 | |
| 10. Waterford | |||||||
| 19 | 1 | 8 | 10 | 21 | 40 | 11 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bohemian | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2. Shamrock Rovers | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3. Shelbourne | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. Dundalk | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 6. Galway United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7. Drogheda United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8. Waterford | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9. Sligo Rovers | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 10. Derry City | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waterford | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 3. Drogheda United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Shelbourne | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Bohemian | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Shamrock Rovers | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Sligo Rovers | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10. Galway United | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bohemian | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Shamrock Rovers | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3. Sligo Rovers | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4. Shelbourne | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Galway United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6. Dundalk | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 9. Waterford | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10. Drogheda United | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 15:8 | 7 | 21 | 2.10 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 3. Sligo Rovers | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 4. Bohemian | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 5. Galway United | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18:18 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 6. Shelbourne | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 7. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 9. Drogheda United | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | 1.10 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 14:20 | -6 | 8 | 0.80 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 13 | 1.86 | |
| 3. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 4. Waterford | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. Derry City | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. Drogheda United | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 7. Sligo Rovers | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8. Shelbourne | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9. Bohemian | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10. Galway United | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bohemian | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 2. Shamrock Rovers | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3. Sligo Rovers | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. Shelbourne | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. Galway United | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 6. Derry City | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 7. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 8. Drogheda United | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 9. Dundalk | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 2 | 0.33 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | ||||||||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 23:11 | 12 | 32 | 2.13 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 27:20 | 7 | 26 | 1.73 | |
| 3. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 26:15 | 11 | 25 | 1.67 | |
| 4. Bohemian | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 22:19 | 3 | 21 | 1.40 | |
| 5. Shelbourne | ||||||||
| 15 | 5 | 6 | 4 | 21:20 | 1 | 21 | 1.40 | |
| 6. Sligo Rovers | ||||||||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 18 | 1.20 | |
| 7. Galway United | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 24:27 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 15 | 2 | 9 | 4 | 14:16 | -2 | 15 | 1.00 | |
| 9. Drogheda United | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 20:29 | -9 | 14 | 0.93 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 18:33 | -15 | 9 | 0.60 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 18 | 2.57 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 19 | 2.11 | |
| 3. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 13 | 1.86 | |
| 4. Galway United | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 13:15 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 5. Bohemian | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 6. Drogheda United | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 7. Sligo Rovers | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 9. Waterford | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 10. Shelbourne | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | 0.88 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shelbourne | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 14 | 2.00 | |
| 2. Shamrock Rovers | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 3. Bohemian | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 4. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 5. Dundalk | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 10:11 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 6. Sligo Rovers | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 7. Galway United | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 9. Drogheda United | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 4 | 0.57 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 9:22 | -13 | 2 | 0.25 | |
Statistiques à domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St Patrick's Athletic | ||||||||
| +71% | +102% | +39% |
2.11
/
1.30
|
|||||
| 2. Dundalk | ||||||||
| +38% | +25% | +50% |
2.00
/
1.00
|
|||||
| 3. Shamrock Rovers | ||||||||
| +34% | +38% | +30% |
2.50
/
1.50
|
|||||
| 4. Waterford | ||||||||
| +27% | +1% | +52% |
1.00
/
0.20
|
|||||
| 5. Derry City | ||||||||
| +26% | +44% | +8% |
1.40
/
0.80
|
|||||
| 6. Drogheda United | ||||||||
| +15% | -17% | +46% |
1.30
/
0.89
|
|||||
| 7. Sligo Rovers | ||||||||
| +2% | +35% | -31% |
1.10
/
0.89
|
|||||
| 8. Galway United | ||||||||
| -4% | +46% | -54% |
1.38
/
1.00
|
|||||
| 9. Bohemian | ||||||||
| -31% | -28% | -33% |
1.40
/
2.00
|
|||||
| 10. Shelbourne | ||||||||
| -37% | -3% | -70% |
0.80
/
2.00
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St Patrick's Athletic | ||||||||
| +102% | 2.22 | 1.10 | ||||||
| 2. Galway United | ||||||||
| +46% | 1.75 | 1.20 | ||||||
| 3. Derry City | ||||||||
| +44% | 1.30 | 0.90 | ||||||
| 4. Shamrock Rovers | ||||||||
| +38% | 1.80 | 1.30 | ||||||
| 5. Sligo Rovers | ||||||||
| +35% | 0.90 | 0.67 | ||||||
| 6. Dundalk | ||||||||
| +25% | 1.80 | 1.44 | ||||||
| 7. Waterford | ||||||||
| +1% | 1.11 | 1.10 | ||||||
| 8. Shelbourne | ||||||||
| -3% | 1.40 | 1.44 | ||||||
| 9. Drogheda United | ||||||||
| -17% | 1.20 | 1.44 | ||||||
| 10. Bohemian | ||||||||
| -28% | 1.30 | 1.80 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waterford | ||||||||
| +52% | 1.33 | 2.80 | ||||||
| 2. Dundalk | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 3. Drogheda United | ||||||||
| +46% | 1.20 | 2.22 | ||||||
| 4. St Patrick's Athletic | ||||||||
| +39% | 0.67 | 1.10 | ||||||
| 5. Shamrock Rovers | ||||||||
| +30% | 0.70 | 1.00 | ||||||
| 6. Derry City | ||||||||
| +8% | 1.10 | 1.20 | ||||||
| 7. Sligo Rovers | ||||||||
| -31% | 1.60 | 1.22 | ||||||
| 8. Bohemian | ||||||||
| -33% | 1.20 | 0.90 | ||||||
| 9. Galway United | ||||||||
| -54% | 2.00 | 1.30 | ||||||
| 10. Shelbourne | ||||||||
| -70% | 1.70 | 1.00 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Waterford | ||||||||
| 19 | 61 | 3.21 | 2.44 | 3.90 | ||||
| 2. Dundalk | ||||||||
| 19 | 59 | 3.11 | 2.80 | 3.44 | ||||
| 3. Galway United | ||||||||
| 18 | 55 | 3.06 | 3.75 | 2.50 | ||||
| 4. Drogheda United | ||||||||
| 19 | 57 | 3.00 | 2.40 | 3.67 | ||||
| 5. Shelbourne | ||||||||
| 19 | 53 | 2.79 | 3.10 | 2.44 | ||||
| 6. Bohemian | ||||||||
| 20 | 52 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | ||||
| 7. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 19 | 48 | 2.53 | 2.89 | 2.20 | ||||
| 8. Shamrock Rovers | ||||||||
| 20 | 48 | 2.40 | 2.50 | 2.30 | ||||
| 9. Derry City | ||||||||
| 20 | 45 | 2.25 | 2.40 | 2.10 | ||||
| 10. Sligo Rovers | ||||||||
| 19 | 42 | 2.21 | 2.50 | 1.89 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | ||||||||
| 20 | 11 | 6 | 3 | 18:6 | 12 | 39 | 1.95 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 19 | 9 | 4 | 6 | 14:9 | 5 | 31 | 1.63 | |
| 3. Bohemian | ||||||||
| 20 | 7 | 8 | 5 | 11:9 | 2 | 29 | 1.45 | |
| 4. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 19 | 6 | 9 | 4 | 13:9 | 4 | 27 | 1.42 | |
| 5. Derry City | ||||||||
| 20 | 6 | 7 | 7 | 8:9 | -1 | 25 | 1.25 | |
| 6. Shelbourne | ||||||||
| 19 | 4 | 11 | 4 | 11:11 | 0 | 23 | 1.21 | |
| 7. Galway United | ||||||||
| 18 | 5 | 7 | 6 | 9:12 | -3 | 22 | 1.22 | |
| 8. Drogheda United | ||||||||
| 19 | 5 | 7 | 7 | 9:14 | -5 | 22 | 1.16 | |
| 9. Sligo Rovers | ||||||||
| 19 | 4 | 7 | 8 | 8:13 | -5 | 19 | 1.00 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 19 | 3 | 6 | 10 | 10:19 | -9 | 15 | 0.79 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shamrock Rovers | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 26 | 2.60 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 7:3 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 3. Drogheda United | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 4. Bohemian | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 5:4 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 5. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 7:5 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 6. Sligo Rovers | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 7. Shelbourne | ||||||||
| 10 | 1 | 7 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 8. Derry City | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 3:6 | -3 | 9 | 0.90 | |
| 9. Galway United | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 2:8 | -6 | 3 | 0.33 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Derry City | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 5:3 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 7:6 | 1 | 15 | 1.67 | |
| 3. Bohemian | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 6:5 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 4. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 6:4 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 5. Galway United | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 5:4 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 6. Shamrock Rovers | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7:5 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 7. Shelbourne | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 8. Waterford | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 9. Sligo Rovers | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 3:6 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 10. Drogheda United | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 2:7 | -5 | 7 | 0.78 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 20 | 2.22 | |
| 2. Dundalk | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 7:3 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 3. Waterford | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2:8 | -6 | 18 | 2.00 | |
| 4. Drogheda United | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 5. Derry City | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 16 | 1.60 | |
| 6. Shamrock Rovers | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11:1 | 10 | 15 | 1.50 | |
| 7. Bohemian | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 8. Galway United | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 4:8 | -4 | 13 | 1.63 | |
| 9. Shelbourne | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 5:6 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 10. Sligo Rovers | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 10 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bohemian | ||||||||
| 20 | 9 | 7 | 4 | 11:9 | 2 | 34 | 1.70 | |
| 2. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 19 | 8 | 7 | 4 | 13:9 | 4 | 31 | 1.63 | |
| 3. Drogheda United | ||||||||
| 19 | 7 | 6 | 6 | 9:14 | -5 | 27 | 1.42 | |
| 4. Shamrock Rovers | ||||||||
| 20 | 5 | 11 | 4 | 18:6 | 12 | 26 | 1.30 | |
| 5. Shelbourne | ||||||||
| 19 | 5 | 11 | 3 | 11:11 | 0 | 26 | 1.37 | |
| 6. Dundalk | ||||||||
| 19 | 7 | 4 | 8 | 14:9 | 5 | 25 | 1.32 | |
| 7. Derry City | ||||||||
| 20 | 4 | 9 | 7 | 8:9 | -1 | 21 | 1.05 | |
| 8. Galway United | ||||||||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 9:12 | -3 | 21 | 1.17 | |
| 9. Sligo Rovers | ||||||||
| 19 | 4 | 8 | 7 | 8:13 | -5 | 20 | 1.05 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 19 | 5 | 5 | 9 | 10:19 | -9 | 20 | 1.05 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bohemian | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 19 | 1.90 | |
| 2. Shelbourne | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 6:5 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 3. Shamrock Rovers | ||||||||
| 10 | 1 | 8 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 4. St Patrick's Athletic | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 6:4 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 5. Drogheda United | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 6. Sligo Rovers | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 7. Galway United | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 5:4 | 1 | 8 | 0.80 | |
| 8. Dundalk | ||||||||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 7:6 | 1 | 6 | 0.67 | |
| 9. Derry City | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5:3 | 2 | 5 | 0.50 | |
| 10. Waterford | ||||||||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 8:11 | -3 | 2 | 0.20 | |
Premier Division Table