Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Borner, Helen

Nom du joueur: Borner, Helen
Équipe: FF Usv Jena (Femmes)
Position: Milieu de terrain
Pays: Allemagne
Anniversaire:: 2007-01-28

Borner Helen Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 13’ 0 0 0 0 lose
0 28’ 0 0 0 0 lose
Non retenu dessine
6.6 14’ 0 0 0 0 dessine
0 10’ 0 0 0 0 lose
6.3 24’ 0 0 0 0 dessine
0 45’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
6.5 13’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
6.1 46’ 0 0 0 0 dessine
7.3 20’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
0 45’ 0 1 0 0 lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Non retenu Gagne
Non retenu dessine
Non retenu lose
Non retenu lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Équipe nationale | Coupes nationales
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - D1 féminine
FF Usv Jena (Femmes)
6.5 6 0 0 0 0
Total 6 0 0 0 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Coupe d'Allemagne Féminine
FF Usv Jena (Femmes)
1 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Borner Helen, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - FF Usv Jena (Femmes). Pays du club - Allemagne. L'âge– 19.

Borner Helen derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Allemagne U19 (Femmes) - Slovaquie U19 (Femmes). Jeux Borner Helen auxquelles il a participé :
  • Allemagne U19 (Femmes) - Slovaquie U19 (Femmes) | 13 Avr 2026 | 4:2 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Irlande U19 (Femmes) - Allemagne U19 (Femmes) | 10 Avr 2026 | 0:3 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • FF Usv Jena (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 05 Avr 2026 | 0:0 Coupe d'Allemagne Féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - RB Leipzig (Femmes) | 27 Mar 2026 | 1:1 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 18 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - Hambourg SV (Femmes) | 15 Mar 2026 | 1:1 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - SC Sand (Femmes) | 11 Mar 2026 | 4:1 Coupe d'Allemagne Féminine
  • 1. Nurnberg (femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 21 Fév 2026 | 5:1 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - Eintracht Frankfurt (Femmes) | 15 Fév 2026 | 1:4 D1 féminine
  • 1. Union Berlin (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 08 Fév 2026 | 1:2 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - Bayern Munich (femmes) | 30 Jan 2026 | D1 féminine
  • TSG 1899 Hoffenheim (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 20 Déc 2025 | 5:1 D1 féminine
  • FC Cologne (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 14 Déc 2025 | 0:1 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 06 Déc 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Allemagne U19 (Femmes) - Espagne U19 (Femmes) | 02 Déc 2025 | 0:5 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Allemagne U19 (Femmes) - Iles Féroé U19 (Femmes) | 29 Nov 2025 | 8:0 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Belgique U19 (Femmes) - Allemagne U19 (Femmes) | 26 Nov 2025 | 2:2 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • SC Fribourg (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 22 Nov 2025 | 3:0 D1 féminine
  • 1. Union Berlin (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 15 Nov 2025 | 0:1 Coupe d'Allemagne Féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) | 09 Nov 2025 | 1:1 D1 féminine
  • RB Leipzig (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 06 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - Bayer Leverkusen (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:4 D1 féminine

Borner Helen transferts récents