Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Enger, Tommine

Nom du joueur: Enger, Tommine
Équipe: Valerenga (Femmes)
Position: Effronté
Pays: Norvège
Anniversaire:: 2008-04-12

Enger Tommine Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 28’ 0 1 0 0 Gagne
0 70’ 1 0 0 0 Gagne
0 73’ 0 0 0 0 lose
6.1 25’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
0 90’ 1 0 0 0 lose
0 90’ 1 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 dessine
0 1’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
Non retenu Gagne
Sur le banc Gagne
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu Gagne
0 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
Non retenu Gagne
Sur le banc Gagne
0 17’ 0 0 0 0 Gagne
0 18’ 0 0 0 0 Gagne
0 29’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
0 6’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Non retenu dessine
0 28’ 0 0 0 0 Gagne
0 22’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
0 1’ 0 0 0 0 Gagne
0 34’ 0 1 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
Non retenu Gagne
Non retenu Gagne
Non retenu Gagne
0 13’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Enger Tommine, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Valerenga (Femmes). Pays du club - Norvège. L'âge– 18.

Enger Tommine derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Norvège U19 (Femmes) - Autriche U19 (Femmes). Jeux Enger Tommine auxquelles il a participé :
  • Norvège U19 (Femmes) - Autriche U19 (Femmes) | 13 Avr 2026 | 0:2 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Norvège U19 (Femmes) - Macédoine U19 (Femmes) | 10 Avr 2026 | 3:0 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 01 Avr 2026 | 4:0 D1 féminine
  • Haugesund (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 28 Mar 2026 | 2:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - AaFK Fortuna (Femmes) | 21 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • Bayern Munich (femmes) - Valerenga (Femmes) | 17 Déc 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Paris (Femmes) | 10 Déc 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Norvège U19 (Femmes) - Pays-Bas U19 (Femmes) | 02 Déc 2025 | 2:1 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Norvège U19 (Femmes) - Croatie U19 (Femmes) | 29 Nov 2025 | 4:0 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Ecosse U19 (Femmes) - Norvège U19 (Femmes) | 26 Nov 2025 | 1:1 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 23 Nov 2025 | 0:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 15 Nov 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Norvège U17 (Femmes) - Etats-Unis | 24 Oct 2025 | 0:5 Coupe du Monde féminine U17
  • Norvège U17 (Femmes) - Ecuador U17 (Women) | 21 Oct 2025 | 0:2 Coupe du Monde féminine U17
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Chine - Norvège U17 (Femmes) | 18 Oct 2025 | 5:0 Coupe du Monde féminine U17
  • Valerenga (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 15 Oct 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 12 Oct 2025 | 2:4 D1 féminine
  • Manchester United (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 28 Sep 2025 | 2:1 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 24 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 21 Sep 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Ferencvárosi (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Ferencvárosi (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Slavia Prague (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 30 Aoû 2025 | 0:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - HJK (Femmes) | 27 Aoû 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 20 Aoû 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 09 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Honefoss (femmes) | 19 Juin 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 14 Juin 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Juin 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Juin 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 24 Mai 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 21 Mai 2025 | 0:5 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 15 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 10 Mai 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 29 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 22 Avr 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:2 D1 féminine

Enger Tommine transferts récents