Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Hitz, Marwin

Nom du joueur: Hitz, Marwin
Équipe: Basel
Position: Gardien de but
Pays: Suisse
Anniversaire:: 1987-09-18
Valeur marchande: €98.6k
Le contrat expire: 30.06.2026
Médias sociaux:

Hitz Marwin Derniers matchs

Match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
5.6 90’ 1/4 0 0 dessine
9.5 90’ 6/6 0 0 Gagne
6.9 90’ 3/4 0 0 Gagne
7.1 90’ 6/9 0 0 lose
8.4 90’ 5/5 0 0 Gagne
6.4 90’ 1/2 0 0 Gagne
Non retenu lose
7 90’ 3/4 0 0 dessine
7.1 90’ 6/8 0 0 lose
6.4 90’ 1/2 0 0 Gagne
Blessé lose
Blessé lose
6.7 46’ 2/3 0 0 lose
7.5 90’ 8/11 0 0 Gagne
6.8 90’ 5/8 0 0 lose
6.7 90’ 2/3 0 0 dessine
6.8 90’ 4/5 0 0 dessine
6.8 90’ 2/3 0 0 Gagne
7.4 90’ 4/4 0 0 dessine
6.3 90’ 2/4 0 0 lose
7.9 90’ 7/8 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
7 90’ 2/2 0 0 dessine
6.9 90’ 5/7 0 0 lose
7.2 90’ 4/5 0 0 dessine
6.5 90’ 2/3 0 0 lose
8 90’ 6/7 0 0 Gagne
7.4 90’ 4/4 0 0 dessine
7.8 90’ 5/5 0 0 Gagne
6.1 90’ 6/11 0 0 lose
6.1 90’ 4/6 0 0 lose
7.6 90’ 4/4 0 0 Gagne
8.1 90’ 6/6 0 0 Gagne
8.9 90’ 7/7 0 0 Gagne
5.6 90’ 0/2 0 0 lose
Blessé lose
Sur le banc dessine
7.4 90’ 4/5 0 0 Gagne
7.7 90’ 3/3 0 0 Gagne
7 90’ 5/7 0 0 lose
6.4 90’ 3/4 0 0 dessine
6.3 90’ 4/7 0 0 lose
7.1 90’ 3/4 0 0 Gagne
6.2 90’ 0/1 0 0 Gagne
0 90’ 0/0 0 0 dessine
0 90’ 0/0 0 0 dessine
0 46’ 0/0 0 0 dessine
7.8 90’ 5/6 0 0 Gagne
6.8 90’ 1/1 0 0 Gagne
5.1 90’ 3/9 1 0 lose
Non retenu Gagne
7.1 90’ 5/7 0 0 Gagne
6.7 90’ 2/3 0 0 Gagne
6.8 120’ 3/5 0 0 Gagne
6.9 90’ 2/2 0 0 Gagne
7.8 90’ 5/5 0 0 Gagne
8 90’ 6/6 0 0 Gagne
6.2 90’ 0/1 0 0 Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Super League
Basel
7.1 30 75 9 0 0
2024 - Super League
Basel
7 36 76 12 1 0
2023 - Super League
Basel
6.7 32 67 10 0 0
2022/2023 - Super League
Basel
6.7 32 68 6 3 0
2021/2022 - Bundesliga
Borussia Dortmund
6.3 5 47 0 0 0
2020/2021 - Bundesliga
Borussia Dortmund
6.7 16 63 7 1 0
2019/2020 - Bundesliga
Borussia Dortmund
7 4 90 2 0 0
2018/2019 - Bundesliga
Borussia Dortmund
5.6 2 33 0 1 0
2017/2018 - Bundesliga
Augsbourg
6.9 32 74 9 2 0
2016/2017 - Bundesliga
Augsbourg
6.6 32 68 7 4 0
2015/2016 - Bundesliga
Augsbourg
6.9 33 72 11 2 0
2014/2015 - Bundesliga
Augsbourg
25 81 9 1 0
2013/2014 - Bundesliga
Augsbourg
19 85 7 0 0
2011/2012 - Bundesliga
VfL Wolfsbourg
2 0 0 0 1
2010 - Bundesliga
VfL Wolfsbourg
6 0 0 0 0
2009 - Bundesliga
VfL Wolfsbourg
5 0 0 0 0
Total 311 69.2 89 15 1
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - Coupe de Suisse
Basel
7.3 4 68 0 0 0
2023 - Coupe de Suisse
Basel
2 71 1 0 0
2022 - Coupe de Suisse
Basel
2 28 0 1 0
2021/2022 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
1 0 1 0 0
2020/2021 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
5 86 4 1 0
2020 - Supercoupe
Borussia Dortmund
6.3 1 57 0 0 0
2019/2020 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
3 63 1 0 0
2019 - Supercoupe
Borussia Dortmund
8.8 1 100 1 0 0
2018/2019 - Coupe d'Allemagne
Borussia Dortmund
1 71 0 0 0
2017/2018 - Coupe d'Allemagne
Augsbourg
1 83 0 0 0
2016/2017 - Coupe d'Allemagne
Augsbourg
2 75 1 1 0
2015/2016 - Coupe d'Allemagne
Augsbourg
3 62 1 1 0
2014/2015 - Coupe d'Allemagne
Augsbourg
1 0 0 0 0
2013/2014 - Coupe d'Allemagne
Augsbourg
1 60 0 1 0
2012/2013 - Coupe d'Allemagne
VfL Wolfsbourg
1 0 0 0 0
Total 29 68.7 10 5 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Ligue Europa
Basel
7.1 7 73 1 0 0
2025/2026 - Ligue des Champions UEFA
Basel
6.7 2 72 0 0 0
2022/2023 - Ligue Europa Conférence
Basel
6.9 18 72 4 2 0
2020/2021 - Ligue des Champions UEFA
Borussia Dortmund
6.6 6 61 0 0 0
2018/2019 - Ligue des Champions UEFA
Borussia Dortmund
6.7 1 0 1 0 0
2015/2016 - UEFA Ligue Europa
Augsbourg
7.1 8 75 2 0 0
2009 - UEFA Ligue Europa
VfL Wolfsbourg
4 0 0 0 0
Total 46 70.6 8 2 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Hitz Marwin historique des blessures

29.01.2026 - 06.02.2026
Blessure:
injury-icon Blessure
22.09.2025 - 26.09.2025
Blessure:
injury-icon Blessure musculaire
13.04.2023 - 18.04.2023
Blessure:
injury-icon Maladie
Show more

Hitz, Marwin transferts

2022-06-30 Agent libre
2018-05-31 Signé
2013-06-30 Agent libre
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Hitz Marwin, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Basel. Pays du club - Suisse. L'âge– 38. Poids – 91. Taille – 194. Jambe dominante - Droite.

Hitz Marwin derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Basel - Young Boys. Jeux Hitz Marwin auxquelles il a participé :
  • Basel - Young Boys | 04 Avr 2026 | 3:3 Super League
  • Winterthour - Basel | 22 Mar 2026 | 0:2 Super League
  • Basel - Servette | 15 Mar 2026 | 3:1 Super League
  • Saint-Gall - Basel | 08 Mar 2026 | 3:0 Super League
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 05 Mar 2026 | 1:0 Super League
  • Lausanne-Sport - Basel | 01 Mar 2026 | 1:2 Super League
  • Luzern - Basel | 22 Fév 2026 | 4:2 Super League
  • Basel - Lugano | 15 Fév 2026 | 1:1 Super League
  • Sion - Basel | 12 Fév 2026 | 2:0 Super League
  • Basel - Zurich | 08 Fév 2026 | 2:1 Super League
  • Saint-Gall - Basel | 04 Fév 2026 | 2:1 Coupe de Suisse
  • Basel - Thun | 01 Fév 2026 | 1:2 Super League
  • Basel - Viktoria Plzen | 29 Jan 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Zurich - Basel | 25 Jan 2026 | 3:4 Super League
  • RB Salzburg - Basel | 22 Jan 2026 | 3:1 UEFA Ligue Europa
  • Basel - Sion | 18 Jan 2026 | 1:1 Super League
  • Basel - Servette | 20 Déc 2025 | 1:1 Super League
  • Luzern - Basel | 17 Déc 2025 | 1:2 Super League
  • Basel - Lausanne-Sport | 14 Déc 2025 | 0:0 Super League
  • Basel - Aston Villa | 11 Déc 2025 | 1:2 UEFA Ligue Europa
  • Winterthour - Basel | 07 Déc 2025 | 1:2 Super League
  • FC Grand-Saconnex - Basel | 04 Déc 2025 | 1:3 Coupe de Suisse
  • Basel - Saint-Gall | 30 Nov 2025 | 0:0 Super League
  • Genk - Basel | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Grasshopper Club Zurich - Basel | 23 Nov 2025 | 1:1 Super League
  • Basel - Lugano | 09 Nov 2025 | 0:1 Super League
  • Basel - FCSB | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Ligue Europa
  • Young Boys - Basel | 02 Nov 2025 | 0:0 Super League
  • Basel - Zurich | 29 Oct 2025 | 2:0 Super League
  • Lausanne-Sport - Basel | 26 Oct 2025 | 5:1 Super League
  • Lyon - Basel | 23 Oct 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Basel - Winterthour | 18 Oct 2025 | 3:0 Super League
  • Servette - Basel | 05 Oct 2025 | 0:3 Super League
  • Basel - VfB Stuttgart | 02 Oct 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Basel - Luzern | 28 Sep 2025 | 1:2 Super League
  • Fribourg - Basel | 24 Sep 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Etoile - Basel | 19 Sep 2025 | 2:2 Coupe de Suisse
  • Thun - Basel | 13 Sep 2025 | 1:3 Super League
  • Sion - Basel | 30 Aoû 2025 | 0:1 Super League
  • Copenhague - Basel | 27 Aoû 2025 | 2:0 Ligue des Champions UEFA
  • Basel - Copenhague | 20 Aoû 2025 | 1:1 Ligue des Champions UEFA
  • Lugano - Basel | 10 Aoû 2025 | 3:1 Super League
  • Basel - Young Boys | 06 Aoû 2025 | 4:1 Super League
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 02 Aoû 2025 | 2:1 Super League
  • Basel - Villarreal | 19 Juill 2025 | 3:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Basel - Wil 1900 | 16 Juill 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Rheindorf Altach - Basel | 05 Juill 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Biel-Bienne - Basel | 01 Juin 2025 | 1:4 Coupe de Suisse
  • Basel - Luzern | 24 Mai 2025 | 4:0 Super League
  • Young Boys - Basel | 18 Mai 2025 | 6:2 Super League
  • Lausanne-Sport - Basel | 14 Mai 2025 | 2:3 Super League
  • Lugano - Basel | 10 Mai 2025 | 2:5 Super League
  • Basel - Servette | 04 Mai 2025 | 5:1 Super League
  • Basel - Lausanne-Sport | 27 Avr 2025 | 3:2 Coupe de Suisse
  • Basel - Yverdon Sport | 21 Avr 2025 | 5:0 Super League
  • Zurich - Basel | 12 Avr 2025 | 0:4 Super League
  • Basel - Lugano | 06 Avr 2025 | 2:0 Super League
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 03 Avr 2025 | 2:1 Super League

Hitz Marwin transferts récents

Hitz Marwin transferts :
  • 30 Juin 2018 | Augsbourg Borussia Dortmund Transfert
  • 30 Juin 2013 | VfL Wolfsbourg Augsbourg Transfert
  • 31 Aoû 2008 | St. Gallen II VfL Wolfsbourg Transfert
  • 30 Aoû 2008 | Winterthour St. Gallen II Retour de prêt
  • 31 Déc 2007 | St. Gallen II Winterthour En prêt
  • 30 Déc 2007 | Yverdon Sport St. Gallen II Retour de prêt
  • 30 Juin 2007 | St. Gallen II Yverdon Sport En prêt
  • 30 Juin 2005 | St. Gallen II Transfert