Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Martinez, Emiliano

Nom du joueur: Martinez, Emiliano
Équipe: Aston Villa
Position: Gardien de but
Pays: Argentine
Anniversaire:: 1992-09-02
Valeur marchande: €16.40m
Le contrat expire: 30.06.2029
Médias sociaux:

Martinez Emiliano Derniers matchs

Match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
Blessé dessine
6.9 74’ 1/1 0 0 Gagne
7.1 90’ 3/4 0 0 Gagne
Non retenu lose
7.4 90’ 1/1 0 0 Gagne
7.7 90’ 3/3 0 0 Gagne
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
8.1 90’ 3/3 1 0 Gagne
6.3 90’ 4/8 0 0 lose
5.6 90’ 0/2 0 0 lose
6.9 90’ 3/4 0 0 dessine
6.1 45’ 0/0 0 0 lose
7.3 90’ 3/3 1 0 Gagne
8.2 90’ 7/8 0 0 dessine
6.2 90’ 0/1 0 0 lose
7.6 90’ 6/8 0 0 Gagne
7.7 90’ 4/4 0 0 Gagne
Blessé Gagne
6 90’ 2/3 0 0 lose
Blessé Gagne
7.1 46’ 1/1 0 0 dessine
7.5 90’ 4/5 0 0 Gagne
5.5 90’ 3/7 0 0 lose
6.8 90’ 2/3 0 0 Gagne
7.7 90’ 5/6 0 0 Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
8.2 90’ 7/8 0 0 Gagne
Blessé Gagne
7.5 90’ 4/4 0 0 Gagne
6.3 90’ 0/1 0 0 Gagne
6.9 90’ 3/4 0 0 Gagne
7.8 90’ 3/3 0 0 Gagne
7.4 90’ 3/3 0 0 Gagne
5.6 90’ 2/4 0 0 lose
7.2 90’ 3/3 0 0 Gagne
5.9 90’ 1/3 0 0 lose
6.8 90’ 2/3 0 0 Gagne
7.5 76’ 3/3 0 0 Gagne
6.8 90’ 1/1 0 0 Gagne
6.5 90’ 1/2 1 0 Gagne
Blessé Gagne
6.9 90’ 3/4 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
7.2 90’ 3/4 0 0 dessine
Non retenu dessine
7.1 90’ 2/2 0 0 dessine
6.6 90’ 3/4 0 0 lose
6.6 90’ 0/0 0 0 Gagne
Non retenu lose
6.2 90’ 1/2 0 0 lose
Suspendu dessine
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
6.6 46’ 0/0 0 0 Gagne
0 64’ 0/0 0 0 dessine
0 90’ 0/0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
Non retenu lose
Non retenu lose
7.2 90’ 4/5 0 0 dessine
7.4 90’ 3/3 0 0 Gagne
7.8 46’ 8/8 0 1 lose
6.8 90’ 1/1 0 0 Gagne
7.3 90’ 4/4 1 0 Gagne
7.3 90’ 3/3 0 0 Gagne
5.6 90’ 1/4 0 0 lose
6.5 90’ 4/6 0 0 lose
6.8 90’ 2/3 0 0 Gagne
7.4 90’ 5/7 0 0 Gagne
7.1 90’ 2/2 0 0 Gagne
7.3 90’ 7/10 0 0 lose
6.7 90’ 2/3 1 0 Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Aston Villa
6.9 27 72 7 2 0
2024 - Premier League
Aston Villa
6.7 37 70 8 5 1
2023 - Premier League
Aston Villa
6.8 34 67 8 4 0
2022/2023 - Premier League
Aston Villa
6.8 36 72 11 7 0
2021/2022 - Premier League
Aston Villa
6.6 36 67 11 4 0
2020/2021 - Premier League
Aston Villa
6.9 38 75 15 1 0
2019/2020 - Premier League
Arsenal
7 9 79 3 2 0
2018/2019 - Championship
Reading
7 18 76 5 2 0
2017/2018 - LaLiga
Getafe
6.6 5 65 2 0 0
2016/2017 - Premier League
Arsenal
6.1 2 62 1 0 0
2015 - Championship
Wolverhampton Wanderers
6.9 13 77 4 0 0
2014 - Championship
Rotherham United
8 71 2 0 0
2014/2015 - Premier League
Arsenal
4 42 2 0 0
2013 - Championship
Sheffield Wednesday
11 65 2 0 0
2011 - League Two
Oxford United
1 0 0 0 0
Total 279 68.6 81 27 1
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
6.1 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
6.6 4 63 2 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
7 3 76 2 0 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Aston Villa
6.9 1 66 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Aston Villa
1 88 0 0 0
2020 - Community Shield
Arsenal
6.9 1 75 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualifications
Arsenal
6 82 3 0 0
2019/2020 - Coupe de la Ligue
Arsenal
2 28 1 0 0
2017/2018 - Coupe du Roi
Getafe
2 0 0 0 0
2016/2017 - Coupe de la Ligue
Arsenal
3 80 2 0 0
2013/2014 - FA Cup, Qualifications
Sheffield Wednesday
4 0 0 0 0
Total 28 69.8 10 0 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Ligue Europa
Aston Villa
7.2 8 78 4 1 0
2024 - Ligue des Champions UEFA
Aston Villa
7.3 12 80 5 0 0
2023 - Ligue Europa Conférence
Aston Villa
6.7 10 64 3 2 0
2019/2020 - UEFA Ligue Europa
Arsenal
7 6 74 2 0 0
2018/2019 - UEFA Ligue Europa
Arsenal
6.6 1 0 1 0 0
2014/2015 - Ligue des Champions UEFA
Arsenal
2 87 1 0 0
Total 39 76.6 16 3 0
Équipe alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Matchs amicaux U21
Argentine
7 2 80 0 0 0
2026 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Argentine
6.7 16 74 10 0 0
2025 - Matchs amicaux U21
Argentine
7.1 2 100 1 0 0
2024 - Matchs amicaux U21
Argentine
6.6 3 50 2 0 0
2023 - Matchs amicaux U21
Argentine
6.9 4 100 3 0 0
2022 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Argentine
6.4 7 46 3 1 0
2022 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Argentine
7.1 10 89 6 0 0
2009 - U17 Coupe du Monde
Argentina U17
2 0 0 0 0
Total 46 77.0 25 1 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Martinez Emiliano historique des blessures

09.04.2026 - 14.04.2026
Blessure:
injury-icon Blessure au mollet
18.01.2026 - 23.01.2026
Blessure:
injury-icon Blessure au mollet
07.01.2026 - 16.01.2026
Blessure:
injury-icon Blessure
Show more

Martinez, Emiliano transferts

2020-09-15 Signé
17.4M €
2019-05-30 Retour de prêt
2019-01-22 En prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Martinez Emiliano, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Aston Villa. Pays du club - Angleterre. L'âge– 33. Poids – 89. Taille – 195. Jambe dominante - Droite.

Martinez Emiliano derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Nottingham Forest - Aston Villa. Jeux Martinez Emiliano auxquelles il a participé :
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Avr 2026 | 1:1 Premier League
  • Argentine - Zambie | 31 Mar 2026 | 5:0 Matchs amicaux internationaux
  • Argentine - Mauritanie | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux internationaux
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Fév 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Fév 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Fév 2026 | 1:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 07 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Ligue Europa
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahçe SK - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Déc 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Déc 2025 | 1:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Déc 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - AFC Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Porto Rico - Argentine | 14 Oct 2025 | 0:6 Matchs amicaux internationaux
  • Argentine - Venezuela | 10 Oct 2025 | 1:0 Matchs amicaux internationaux
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Ligue Europa
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Équateur - Argentine | 09 Sep 2025 | 1:0 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Argentine - Venezuela | 04 Sep 2025 | 3:0 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Aoû 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Aoû 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Aoû 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - Roma | 06 Aoû 2025 | 4:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Juill 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Juill 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Juill 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Aston Villa | 16 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Argentine - Colombie | 10 Juin 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Chili - Argentine | 05 Juin 2025 | 0:1 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 10 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Avr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Avr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Avr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Avr 2025 | 3:2 Ligue des Champions UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Avr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Avr 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Avr 2025 | 2:1 Premier League

Martinez Emiliano transferts récents

Martinez Emiliano transferts :
  • 22 Jan 2019 | Arsenal Reading En prêt
  • 29 Juin 2018 | Getafe Arsenal Retour de prêt
  • 01 Aoû 2017 | Arsenal Getafe En prêt
  • 30 Mai 2016 | Wolverhampton Wanderers Arsenal Retour de prêt
  • 10 Aoû 2015 | Arsenal Wolverhampton Wanderers En prêt
  • 03 Mai 2015 | Rotherham United Arsenal Retour de prêt
  • 19 Mar 2015 | Arsenal Rotherham United En prêt
  • 30 Mai 2014 | Sheffield Wednesday Arsenal Retour de prêt
  • 14 Oct 2013 | Arsenal Sheffield Wednesday En prêt
  • 06 Mai 2012 | Oxford United Arsenal Retour de prêt
  • 03 Mai 2012 | Arsenal Oxford United En prêt
  • 30 Juin 2011 | Arsenal Transfert