Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Osteras, Emilie

Nom du joueur: Osteras, Emilie
Équipe: Valerenga (Femmes)
Position: Milieu de terrain
Pays: Norvège
Anniversaire:: 2002-03-27

Osteras Emilie Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 19’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 1 0 0 0 dessine
0 90’ 1 0 1 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 lose
Non retenu dessine
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 dessine
0 90’ 2 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 1 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 1 0 0 0 lose
0 29’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 dessine
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 1 0 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Osteras, Emilie transferts

2024-01-30 Agent libre

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Osteras Emilie, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Valerenga (Femmes). Pays du club - Norvège. L'âge– 24.

Osteras Emilie derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Rosengard(Femmes) - AIK (Femmes). Jeux Osteras Emilie auxquelles il a participé :
  • Rosengard(Femmes) - AIK (Femmes) | 05 Avr 2026 | 1:2 D1 féminine
  • AIK (Femmes) - Norrkoping (Femmes) | 28 Mar 2026 | 1:0 D1 féminine
  • Hacken (Femmes) - AIK (Femmes) | 15 Mar 2026 | 3:0 Coupe de Suède féminine
  • AIK (Femmes) - Linkopings(Femmes) | 20 Fév 2026 | 1:0 Coupe de Suède féminine
  • Lyn (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 15 Nov 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Brann (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Roa IL (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 12 Oct 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 04 Oct 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 25 Sep 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 13 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Stabaek (Femmes) | 06 Sep 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Honefoss (femmes) | 23 Aoû 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 15 Aoû 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 09 Aoû 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Roa IL (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 0:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Lyn (Femmes) | 19 Juin 2025 | 4:1 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 14 Juin 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Juin 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Juin 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 25 Mai 2025 | 2:3 D1 féminine
  • TIL 2020 (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 21 Mai 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Brann (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 15 Mai 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Stabaek (Femmes) | 10 Mai 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 29 Avr 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 26 Avr 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 22 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 16 Avr 2025 | 6:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 1:0 D1 féminine

Osteras Emilie transferts récents

Osteras Emilie transferts :
  • 31 Déc 2016 | Valerenga (Femmes) Transfert