Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Patterson, Nathan

Nom du joueur: Patterson, Nathan
Équipe: Everton
Position: Défenseur
Pays: Écosse
Anniversaire:: 2001-10-16
Valeur marchande: €13.31m
Le contrat expire: 30.06.2027
Médias sociaux:

Patterson Nathan Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 29’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
Non retenu dessine
Sur le banc lose
Non retenu lose
Non retenu dessine
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
Non retenu dessine
0 2’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
7 71’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
7.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu dessine
6.5 116’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
0 4’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
7.5 72’ 0 0 0 0 Gagne
0 3’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
Blessé lose
Blessé lose
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé lose
Blessé dessine
Blessé lose
Blessé lose
Blessé lose
Blessé dessine
Blessé lose
6.3 90’ 0 0 1 0 lose
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
Sur le banc dessine
Non retenu lose
Sur le banc lose
Non retenu lose
Non retenu lose
Sur le banc dessine
Blessé lose
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé Gagne
Blessé lose
Blessé lose
Blessé dessine
6.5 46’ 0 0 0 0 lose
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 dessine
6.6 23’ 0 0 0 0 Gagne
6.4 12’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc Gagne
7.1 82’ 0 1 1 0 dessine
6.5 64’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
6.2 75’ 0 0 0 0 dessine
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Everton
7.3 6 0 0 0 0
2024 - Premier League
Everton
6.6 10 0 1 1 0
2024 - Premier League 2
Everton U21
3 0 1 1 0
2023 - Premier League 2
Everton U21
1 0 0 0 0
2023 - Premier League
Everton
6.5 20 0 2 4 0
2022 - Premier League 2
Everton U21
2 0 0 0 0
2022/2023 - Premier League
Everton
6.6 19 0 0 3 0
Total 61 0 4 9 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Everton
6.5 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Everton U21
6.3 1 0 0 1 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Everton
7.4 1 0 0 0 0
2024 - Premier League Cup
Everton U21
1 0 0 1 1
2023 - FA Cup, Qualifications
Everton
7.3 2 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Everton
6.8 4 0 0 2 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Everton
7 2 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Everton
1 0 0 0 0
Total 13 0 0 4 1
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2021/2022 - UEFA Ligue Europa
Rangers
6.7 3 0 0 1 0
2020/2021 - UEFA Ligue Europa
Rangers
7.2 5 1 0 0 0
2019/2020 - UEFA Ligue Europa
Rangers
6.3 1 0 0 0 0
2019 - Youth League UEFA
Rangers U19
5 1 1 1 0
Total 14 2 1 2 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Matchs amicaux U21
Écosse
6.6 2 0 0 0 0
2025 - Matchs amicaux U21
Écosse
6.5 2 0 0 0 0
2024 - Matchs amicaux U21
Écosse
6.9 2 0 0 0 0
2023 - Matchs amicaux U21
Écosse
6.1 2 0 0 1 0
2022 - Ligue des nations de l'UEFA
Écosse
7.2 3 0 1 0 0
2022 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Écosse
7.5 4 1 2 2 0
2021 - Championnat d'Europe U21
Écosse U21
4 0 2 1 0
2018 - U17 European Championship Qualification
Écosse U17
5 0 0 2 0
Total 24 1 5 6 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Patterson Nathan historique des blessures

02.12.2025 - 04.12.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à la cheville
15.10.2025 - 30.11.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à l'aine
31.07.2025 - 11.09.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à l'aine
Show more

Patterson, Nathan transferts

2022-01-03 Signé
14M €

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Patterson Nathan, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Everton. Pays du club - Angleterre. L'âge– 24. Poids – 83. Taille – 183. Jambe dominante - Droite.

Patterson Nathan derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Écosse - Côte d'Ivoire. Jeux Patterson Nathan auxquelles il a participé :
  • Écosse - Côte d'Ivoire | 31 Mar 2026 | 0:1 Matchs amicaux internationaux
  • Brighton & Hove U21 - Everton U21 | 22 Mar 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Everton - Chelsea | 21 Mar 2026 | 3:0 Premier League
  • Arsenal - Everton | 14 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Reading U21 - Everton U21 | 09 Mar 2026 | 1:0 Premier League 2
  • Everton - Burnley | 03 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Newcastle United - Everton | 28 Fév 2026 | 2:3 Premier League
  • Southampton U21 - Everton U21 | 27 Fév 2026 | 2:2 Premier League 2
  • Everton - Manchester United | 23 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Sunderland U21 | 20 Fév 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Everton U21 - Burnley FC U21 | 13 Fév 2026 | Premier League 2
  • Everton - AFC Bournemouth | 10 Fév 2026 | 1:2 Premier League
  • Fulham - Everton | 07 Fév 2026 | 1:2 Premier League
  • Arsenal U21 - Everton U21 | 06 Fév 2026 | 0:0 Premier League 2
  • Brighton & Hove Albion - Everton | 31 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur U21 - Everton U21 | 30 Jan 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Everton - Leeds United | 26 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Everton U21 - Manchester City U21 | 25 Jan 2026 | 3:2 Premier League 2
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Birmingham City U21 - Everton U21 | 16 Jan 2026 | Premier League 2
  • Everton - Sunderland | 10 Jan 2026 | 1:1 FA Cup
  • Everton U21 - Leicester City U21 | 09 Jan 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Everton - Wolverhampton Wanderers | 07 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Everton - Brentford | 04 Jan 2026 | 2:4 Premier League
  • Nottingham Forest - Everton | 30 Déc 2025 | 0:2 Premier League
  • Burnley - Everton | 27 Déc 2025 | 0:0 Premier League
  • Everton - Arsenal | 20 Déc 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Everton | 13 Déc 2025 | 2:0 Premier League
  • Everton - Nottingham Forest | 06 Déc 2025 | 3:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Everton | 02 Déc 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Newcastle United | 29 Nov 2025 | 1:4 Premier League
  • Rochdale - Everton U21 | 25 Nov 2025 | 1:0 National League Cup
  • Manchester United - Everton | 24 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Fulham | 08 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • West Bromwich Albion U21 - Everton U21 | 07 Nov 2025 | 0:3 Premier League 2
  • Grimsby Town - Everton U21 | 04 Nov 2025 | 5:3 EFL Trophy
  • Sunderland - Everton | 03 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Oct 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Everton - Tottenham Hotspur | 26 Oct 2025 | 0:3 Premier League
  • Liverpool U21 - Everton U21 | 26 Oct 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Brackley Town - Everton U21 | 21 Oct 2025 | 1:1 National League Cup
  • Manchester City - Everton | 18 Oct 2025 | 2:0 Premier League
  • Bradford City - Everton U21 | 14 Oct 2025 | 5:1 EFL Trophy
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Everton U21 - Manchester United U21 | 03 Oct 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Everton - West Ham United | 29 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Middlesbrough U21 - Everton U21 | 26 Sep 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Wolverhampton Wanderers - Everton | 23 Sep 2025 | 2:0 Coupe de la Ligue
  • Everton U21 - Aston Villa U21 | 19 Sep 2025 | 2:3 Premier League 2
  • Tamworth - Everton U21 | 16 Sep 2025 | 2:1 National League Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Doncaster Rovers - Everton U21 | 02 Sep 2025 | 2:1 EFL Trophy
  • Wolverhampton Wanderers - Everton | 30 Aoû 2025 | 2:3 Premier League
  • Everton - Mansfield Town | 27 Aoû 2025 | 2:0 Coupe de la Ligue
  • Everton - Brighton & Hove Albion | 24 Aoû 2025 | 2:0 Premier League
  • Leeds United - Everton | 18 Aoû 2025 | 1:0 Premier League
  • Everton - Roma | 09 Aoû 2025 | 0:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Manchester United - Everton | 03 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • West Ham United - Everton | 30 Juill 2025 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Everton - AFC Bournemouth | 26 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Blackburn Rovers - Everton | 19 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Accrington Stanley - Everton | 15 Juill 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Liechtenstein - Écosse | 09 Juin 2025 | 0:4 Matchs amicaux internationaux
  • Écosse - Islande | 06 Juin 2025 | 1:3 Matchs amicaux internationaux
  • Newcastle United - Everton | 25 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Fulham - Everton | 10 Mai 2025 | 1:3 Premier League
  • Everton - Ipswich Town | 03 Mai 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Everton | 26 Avr 2025 | 1:0 Premier League
  • Manchester United U21 - Everton U21 | 25 Avr 2025 | 4:2 Premier League 2
  • Everton - Manchester City | 19 Avr 2025 | 0:2 Premier League
  • Tottenham Hotspur U21 - Everton U21 | 14 Avr 2025 | 4:5 Premier League 2
  • Nottingham Forest - Everton | 12 Avr 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Norwich City U21 | 07 Avr 2025 | 3:4 Premier League 2
  • Everton - Arsenal | 05 Avr 2025 | 1:1 Premier League

Patterson Nathan transferts récents

Patterson Nathan transferts :
  • 03 Jan 2022 | Rangers Everton Transfert
  • 30 Juin 2020 | Rangers U21 Rangers Transfert
  • 31 Déc 2019 | Rangers U19 Rangers U21 Transfert
  • 30 Juin 2019 | Rangers U19 Transfert