Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Pavard, Benjamin

Nom du joueur: Pavard, Benjamin
Équipe: Olympique de Marseille
Position: Défenseur
Pays: France
Anniversaire:: 1996-03-28
Valeur marchande: €20.24m
Médias sociaux:

Pavard Benjamin Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.3 90’ 0 0 0 0 Gagne
5.1 90’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.4 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
0 7’ 0 0 0 0 Gagne
7 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 1 0 dessine
6.7 62’ 0 0 0 0 lose
0 9’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
Suspendu lose
6.4 17’ 0 0 0 0 Gagne
5.7 90’ 0 0 1 0 lose
Blessé Gagne
8.1 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 dessine
5.8 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 75’ 0 0 0 0 Gagne
7.3 58’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
6.7 66’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 dessine
7.3 90’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 90’ 0 1 0 0 Gagne
7.2 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 45’ 0 0 0 0 dessine
5.1 61’ 0 0 1 0 lose
6.4 90’ 0 0 1 0 lose
7.9 90’ 0 1 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
7.7 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 6’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 1 0 Gagne
6.1 87’ 0 0 1 0 lose
7.9 78’ 1 0 1 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Sur le banc lose
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
7 61’ 0 0 0 0 lose
6.4 21’ 0 0 0 0 dessine
7.4 66’ 0 0 0 0 lose
Blessé lose
Blessé lose
Blessé lose
6.8 58’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
Sur le banc lose
6.3 53’ 0 0 0 0 lose
Blessé lose
Sur le banc dessine
Blessé lose
Blessé lose
Blessé lose
Blessé dessine
6.7 15’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 1 0 0 0 dessine
Sur le banc lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue 1
Olympique de Marseille
6.9 23 1 2 4 0
2025/2026 - Serie A
Inter
7.3 1 0 0 0 0
2024 - Serie A
Inter
6.9 23 0 1 4 0
2023 - Serie A
Inter
7.2 23 0 2 6 0
2022/2023 - Bundesliga
Bayern Munich
7.4 30 4 1 6 0
2021/2022 - Bundesliga
Bayern Munich
7.1 25 0 1 2 1
2020/2021 - Bundesliga
Bayern Munich
7.1 24 0 0 3 0
2019/2020 - Bundesliga
Bayern Munich
7.3 32 4 4 5 0
2018/2019 - Bundesliga
VfB Stuttgart
6.9 31 0 0 3 0
2017/2018 - Bundesliga
VfB Stuttgart
7.2 34 1 0 2 0
2016/2017 - 2. Bundesliga
VfB Stuttgart
7 21 1 2 4 0
2015/2016 - Ligue 1
Lille OSC
6.8 13 0 0 3 0
2014/2015 - Ligue 1
Lille OSC
8 0 0 2 0
Total 288 11 13 44 1
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Coupe de France
Olympique de Marseille
7.7 3 0 1 0 0
2025 - Trophée des Champions
Olympique de Marseille
6.2 1 0 0 0 0
2024 - Coupe d'Italie
Inter
7 2 0 0 0 0
2023 - Coupe d'Italie
Inter
6.4 1 0 0 1 0
2023 - Supercoupe
Inter
7.7 2 0 1 0 0
2023 - Supercoupe
Bayern Munich
5.7 1 0 0 1 0
2022/2023 - Coupe d'Allemagne
Bayern Munich
6.3 3 0 0 1 0
2022 - Supercoupe
Bayern Munich
7 1 1 0 0 0
2021/2022 - Coupe d'Allemagne
Bayern Munich
1 0 0 0 0
2020/2021 - Coupe d'Allemagne
Bayern Munich
1 0 0 0 0
2020 - Supercoupe
Bayern Munich
7.3 1 0 0 0 0
2019/2020 - Coupe d'Allemagne
Bayern Munich
6 0 0 1 0
2019 - Supercoupe
Bayern Munich
6.4 1 0 0 0 0
2017/2018 - Coupe d'Allemagne
VfB Stuttgart
2 0 0 0 0
2015/2016 - Coupe de France
Lille OSC
1 0 0 1 0
Total 27 1 2 5 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue des Champions UEFA
Olympique de Marseille
6.5 6 0 0 3 0
2025 - Coupe du Monde des Clubs
Inter
6.8 1 0 0 0 0
2024 - Ligue des Champions UEFA
Inter
7.1 12 1 0 2 0
2023 - Ligue des Champions UEFA
Inter
7.5 5 0 0 0 0
2022/2023 - Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich
7 9 2 0 4 1
2021/2022 - Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich
7.3 10 0 1 0 0
2020/2021 - Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich
7.2 7 0 2 1 0
2020/2021 - Coupe du Monde des Clubs
Bayern Munich
2 1 0 0 0
2020 - Supercoupe UEFA
Bayern Munich
1 0 0 0 0
2019/2020 - Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich
7.4 8 0 2 0 0
Total 61 4 5 10 1
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Pavard Benjamin historique des blessures

13.01.2026 - 20.01.2026
Blessure:
injury-icon Blessure
20.06.2025 - 06.08.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à la cheville
18.05.2025 - 29.05.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à la cheville
Show more

Pavard, Benjamin transferts

2026-06-29 Retour de prêt
2025-08-31 En prêt
2.5M €
2023-08-29 Signé
31.4M €
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Pavard Benjamin, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Olympique de Marseille. Pays du club - France. L'âge– 30. Poids – 81. Taille – 186. Jambe dominante - Droite.

Pavard Benjamin derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Olympique de Marseille - Metz. Jeux Pavard Benjamin auxquelles il a participé :
  • Olympique de Marseille - Metz | 10 Avr 2026 | 3:1 Ligue 1
  • AS Monaco - Olympique de Marseille | 05 Avr 2026 | 2:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Lille OSC | 22 Mar 2026 | 1:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Auxerre | 13 Mar 2026 | 1:0 Ligue 1
  • Toulouse - Olympique de Marseille | 07 Mar 2026 | 0:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse | 04 Mar 2026 | 2:2 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - Lyon | 01 Mar 2026 | 3:2 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - Olympique de Marseille | 20 Fév 2026 | 2:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Strasbourg | 14 Fév 2026 | 2:2 Ligue 1
  • Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille | 08 Fév 2026 | 5:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Stade Rennais | 03 Fév 2026 | 3:0 Coupe de France
  • Paris - Olympique de Marseille | 31 Jan 2026 | 2:2 Ligue 1
  • Brugge - Olympique de Marseille | 28 Jan 2026 | 3:0 Ligue des Champions UEFA
  • Olympique de Marseille - RC Lens | 24 Jan 2026 | 3:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Liverpool | 21 Jan 2026 | 0:3 Ligue des Champions UEFA
  • Angers SCO - Olympique de Marseille | 17 Jan 2026 | 2:5 Ligue 1
  • FC Bayeux - Olympique de Marseille | 13 Jan 2026 | 0:9 Coupe de France
  • Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille | 08 Jan 2026 | 2:2 Trophée des Champions
  • Olympique de Marseille - Nantes | 04 Jan 2026 | 0:2 Ligue 1
  • Bourg-en-Bresse Peronnas 01 - Olympique de Marseille | 21 Déc 2025 | 0:6 Coupe de France
  • Olympique de Marseille - AS Monaco | 14 Déc 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Royale Union saint-gilloise - Olympique de Marseille | 09 Déc 2025 | 2:3 Ligue des Champions UEFA
  • Lille OSC - Olympique de Marseille | 05 Déc 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Toulouse | 29 Nov 2025 | 2:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Newcastle United | 25 Nov 2025 | 2:1 Ligue des Champions UEFA
  • Nice - Olympique de Marseille | 21 Nov 2025 | 1:5 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Stade Brestois 29 | 08 Nov 2025 | 3:0 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Atalanta | 05 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions UEFA
  • Auxerre - Olympique de Marseille | 01 Nov 2025 | 0:1 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Angers SCO | 29 Oct 2025 | 2:2 Ligue 1
  • RC Lens - Olympique de Marseille | 25 Oct 2025 | 2:1 Ligue 1
  • Sporting Clube de Portugal - Olympique de Marseille | 22 Oct 2025 | 2:1 Ligue des Champions UEFA
  • Olympique de Marseille - Le Havre | 18 Oct 2025 | 6:2 Ligue 1
  • Islande - France | 13 Oct 2025 | 2:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Metz - Olympique de Marseille | 04 Oct 2025 | 0:3 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Ajax | 30 Sep 2025 | 4:0 Ligue des Champions UEFA
  • Strasbourg - Olympique de Marseille | 26 Sep 2025 | 1:2 Ligue 1
  • Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain | 22 Sep 2025 | 1:0 Ligue 1
  • Real Madrid - Olympique de Marseille | 16 Sep 2025 | 2:1 Ligue des Champions UEFA
  • Olympique de Marseille - Lorient | 12 Sep 2025 | 4:0 Ligue 1
  • France - Islande | 09 Sep 2025 | 2:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Ukraine - France | 05 Sep 2025 | 0:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Inter - Udinese Calcio | 31 Aoû 2025 | 1:2 Serie A
  • Inter - Torino | 25 Aoû 2025 | 5:0 Serie A
  • Inter - Olympiacos Piraeus | 16 Aoû 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Monza 1912 - Inter | 12 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • AS Monaco - Inter | 08 Aoû 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Inter - Fluminense | 30 Juin 2025 | 0:2 Coupe du Monde des Clubs
  • Inter - River Plate Buenos Aires | 25 Juin 2025 | 2:0 Coupe du Monde des Clubs
  • Inter - Urawa Red Diamonds | 21 Juin 2025 | 2:1 Coupe du Monde des Clubs
  • Monterrey - Inter | 17 Juin 2025 | 1:1 Coupe du Monde des Clubs
  • Allemagne - France | 08 Juin 2025 | 0:2 Ligue des nations de l'UEFA
  • Espagne - France | 05 Juin 2025 | 5:4 Ligue des nations de l'UEFA
  • Paris Saint-Germain - Inter | 31 Mai 2025 | 5:0 Ligue des Champions UEFA
  • Como 1907 - Inter | 23 Mai 2025 | 0:2 Serie A
  • Inter - Lazio | 18 Mai 2025 | 2:2 Serie A
  • Torino - Inter | 11 Mai 2025 | 0:2 Serie A
  • Inter - Barcelona | 06 Mai 2025 | 4:3 Ligue des Champions UEFA
  • Inter - Hellas Verona | 03 Mai 2025 | 1:0 Serie A
  • Barcelona - Inter | 30 Avr 2025 | 3:3 Ligue des Champions UEFA
  • Inter - Roma | 27 Avr 2025 | 0:1 Serie A
  • Inter - Milan | 23 Avr 2025 | 0:3 Coupe d'Italie
  • Bologna1909 - Inter | 20 Avr 2025 | 1:0 Serie A
  • Inter - Bayern Munich | 16 Avr 2025 | 2:2 Ligue des Champions UEFA
  • Inter - Cagliari Calcio | 12 Avr 2025 | 3:1 Serie A
  • Bayern Munich - Inter | 08 Avr 2025 | 1:2 Ligue des Champions UEFA
  • Parma - Inter | 05 Avr 2025 | 2:2 Serie A

Pavard Benjamin transferts récents

Pavard Benjamin transferts :
  • 29 Juin 2026 | Olympique de Marseille Inter Retour de prêt
  • 31 Aoû 2025 | Inter Olympique de Marseille En prêt
  • 29 Aoû 2023 | Bayern Munich Inter Transfert
  • 30 Juin 2019 | VfB Stuttgart Bayern Munich Transfert
  • 29 Aoû 2016 | Lille OSC VfB Stuttgart Transfert
  • 30 Juin 2015 | Lille OSC Transfert