Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Charlottenlund - Levanger 13.04.2016

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
1
0
1
Buts
7
7
Tous les matchs

Meilleurs buteurs

Charlottenlund Charlottenlund

Pas de données disponibles

Levanger Levanger

Pas de données disponibles

Statistiques de 2016 saison de Coupe de Norvège

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Charlottenlund contre Levanger:
  • [Charlottenlund - Levanger (13.04.2016 | 13 Avr 2016 | 13/04/2016) 3:4 Coupe de Norvège
  • [Charlottenlund - Levanger (13.04.2016 | 13 Avr 2016 | 13/04/2016) 3:4 Coupe de Norvège

Derniers matchs joués par les équipes:

Charlottenlund
  • Charlottenlund - Levanger (13.04.2016 | 13 Avr 2016 | 13/04/2016) 3:4 Coupe de Norvège
  • Charlottenlund - Tiller IL (01.05.2011 | 01 Mai 2011 | 01/05/2011) 0:4 Coupe de Norvège
  • Charlottenlund - Kolstad (24.10.2009 | 24 Oct 2009 | 24/10/2009) 0:3 Accession 2e division
  • Kolstad - Charlottenlund (17.10.2009 | 17 Oct 2009 | 17/10/2009) 4:2 Accession 2e division
  • Charlottenlund - Ranheim II (10.10.2009 | 10 Oct 2009 | 10/10/2009) 6:2 3. division, Trøndelag 2
Levanger
  • Levanger - IKJunkeren (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) 3:0 2. division, Groupe 2
  • Loerenskog - Levanger (25.05.2026 | 25 Mai 2026 | 25/05/2026) 1:0 2. division, Groupe 2
  • Levanger - Trygg Lade (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 3:0 2. division, Groupe 2
  • Grorud - Levanger (10.05.2026 | 10 Mai 2026 | 10/05/2026) 2:3 2. division, Groupe 2
  • Levanger - Tromsdalen (03.05.2026 | 03 Mai 2026 | 03/05/2026) 2:3 2. division, Groupe 2
Le score d’aujourd’hui de Charlottenlund contre Levanger, 13.04.2016, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.