Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Wave - Swerve 12.11.2025

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
2
2
1
Buts
27
30
Tous les matchs

Meilleurs buteurs

Wave Wave

Pas de données disponibles

Swerve Swerve

Pas de données disponibles

Statistiques de saison de Short Football 2x2

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Wave contre Swerve:
  • [Swerve - Wave (15.01.2026 | 15 Jan 2026 | 15/01/2026) 4:4 Short Football 2x2
  • [Swerve - Wave (14.01.2026 | 14 Jan 2026 | 14/01/2026) 9:4 Short Football 2x2
  • [Swerve - Wave (12.01.2026 | 12 Jan 2026 | 12/01/2026) 7:7 Short Football 2x2
  • [Wave - Swerve (18.11.2025 | 18 Nov 2025 | 18/11/2025) 3:2 Short Football 2x2
  • [Swerve - Wave (15.11.2025 | 15 Nov 2025 | 15/11/2025) 8:9 Short Football 2x2

Derniers matchs joués par les équipes:

Wave
  • Swerve - Wave (15.01.2026 | 15 Jan 2026 | 15/01/2026) 4:4 Short Football 2x2
  • Swerve - Wave (14.01.2026 | 14 Jan 2026 | 14/01/2026) 9:4 Short Football 2x2
  • Comets - Wave (13.01.2026 | 13 Jan 2026 | 13/01/2026) 4:7 Short Football 2x2
  • Swerve - Wave (12.01.2026 | 12 Jan 2026 | 12/01/2026) 7:7 Short Football 2x2
  • Wave - Swerve (18.11.2025 | 18 Nov 2025 | 18/11/2025) 3:2 Short Football 2x2
Swerve
  • Swerve - Comets (15.01.2026 | 15 Jan 2026 | 15/01/2026) 6:8 Short Football 2x2
  • Swerve - Wave (15.01.2026 | 15 Jan 2026 | 15/01/2026) 4:4 Short Football 2x2
  • Swerve - Wave (14.01.2026 | 14 Jan 2026 | 14/01/2026) 9:4 Short Football 2x2
  • City FC - Swerve (13.01.2026 | 13 Jan 2026 | 13/01/2026) 0:0 Short Football 2x2
  • Swerve - Wave (12.01.2026 | 12 Jan 2026 | 12/01/2026) 7:7 Short Football 2x2
Le score d’aujourd’hui de Wave contre Swerve, 12.11.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.