Le coup de sifflet retentit et {Team2} entre en jeu au , Le footballeur de a la possession.
— But1 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Le joueur de Flekkeroy au , sous l'œil de .
[11:47:04]` — Mi-temps
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps au sur le score de {Current Score}. Flekkeroy et OddsII regagnent les vestiaires pour des ajustements tactiques.
[12:01:07]` — Début de la seconde période
{Team2} entame la deuxième mi-temps au et Le footballeur de FC compte bien se mettre en valeur!
— But marqué2 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Le joueur de FC Flekkeroy au , sous l'œil de .
[12:49:47]` — Coup de sifflet final
{Team2} et {Team1} quittent le terrain après que a signalé la fin du temps au suite à une rencontre palpitante.
— But1 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Le joueur de Flekkeroy au , sous l'œil de .
— But marqué2 — 0
{Team1} prend l'avantage après la frappe précise de Le joueur de FC Flekkeroy au , sous l'œil de .
Haugesund II - Flekkeroy (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 3:4 3. division, Groupe 4
Flekkeroy - Vindbjart (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 2:0 3. division, Groupe 4
Vaag IK - Flekkeroy (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 0:2 3. division, Groupe 4
Flekkeroy - Stabæk II (11.05.2026 | 11 Mai 2026 | 11/05/2026) 6:0 3. division, Groupe 4
Varhaug - Flekkeroy (01.05.2026 | 01 Mai 2026 | 01/05/2026) 1:1 3. division, Groupe 4
OddsII
OddsII - Akra (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) 1:2 3. division, Groupe 4
Brodd - OddsII (26.05.2026 | 26 Mai 2026 | 26/05/2026) 2:1 3. division, Groupe 4
OddsII - Madla (14.05.2026 | 14 Mai 2026 | 14/05/2026) 2:2 3. division, Groupe 4
Haugesund II - OddsII (07.05.2026 | 07 Mai 2026 | 07/05/2026) 1:2 3. division, Groupe 4
OddsII - Vindbjart (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 2:3 3. division, Groupe 4
Le score d’aujourd’hui de Flekkeroy contre OddsII, 03.10.2022, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.