Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Seychelles contre Burundi:
- [Burundi - Seychelles (25.03.2025 | 25 Mar 2025 | 25/03/2025) Stade D'Honneur 5:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
- [Seychelles - Burundi (11.06.2024 | 11 Juin 2024 | 11/06/2024) Stade Municipal de Berkane 1:3 Qualifications Coupe du Monde, CAF
- [Burundi - Seychelles (18.01.2020 | 18 Jan 2020 | 18/01/2020) 3:1 Bangabandhu Cup
- [Burundi - Seychelles (13.10.2015 | 13 Oct 2015 | 13/10/2015) 2:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
- [Seychelles - Burundi (07.10.2015 | 07 Oct 2015 | 07/10/2015) 0:1 Qualifications Coupe du Monde, CAF
Derniers matchs joués par les équipes:
Seychelles
- Lesotho - Seychelles (29.03.2026 | 29 Mar 2026 | 29/03/2026) 2:1 Coupe d'Afrique des Nations, Qualifications
- Seychelles - Lesotho (26.03.2026 | 26 Mar 2026 | 26/03/2026) 0:0 Coupe d'Afrique des Nations, Qualifications
- Seychelles - Gambie (14.10.2025 | 14 Oct 2025 | 14/10/2025) Cote d Or National Sports Complex 0:7 Qualifications Coupe du Monde, CAF
- Seychelles - Côte d'Ivoire (10.10.2025 | 10 Oct 2025 | 10/10/2025) Cote d Or National Sports Complex 0:7 Qualifications Coupe du Monde, CAF
- Kenya - Seychelles (09.09.2025 | 09 Sep 2025 | 09/09/2025) Moi International Sports Centre 5:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
Burundi
- Burundi - Guinée Equatoriale (04.06.2026 | 04 Juin 2026 | 04/06/2026) 0:0 Matchs amicaux internationaux
- Maroc - Burundi (26.05.2026 | 26 Mai 2026 | 26/05/2026) 5:0 Matchs amicaux internationaux
- Burundi - Tchad (31.03.2026 | 31 Mar 2026 | 31/03/2026) 4:0 Coupe d'Afrique des Nations, Qualifications
- Tchad - Burundi (27.03.2026 | 27 Mar 2026 | 27/03/2026) 0:4 Coupe d'Afrique des Nations, Qualifications
- Gabon - Burundi (14.10.2025 | 14 Oct 2025 | 14/10/2025) Stade de Franceville 2:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
Le score d’aujourd’hui de Seychelles contre Burundi, 07.10.2015, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.