Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

CE Forca e Luz - Potiguar 18.01.2025

Tour 3

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
1
Gagne
1
4
Dessine
4
5
Défaites
5
10
A marqué
5
18
Concédé
13
-8
Différence de buts
-8
9
Moyenne de buts par match
2
1
Buts marqués par match
0.5
1.8
Buts encaissés par match
1.3
2.8
Les deux équipes ont marqué
1.8
32.1'
Minutes/buts marqués
50'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
2
0
3
Buts
5
9
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. ABC
7 5 2 0 13 1 17
2. America Natal
7 5 1 1 13 2 16
3. Club Laguna SAF
7 3 4 0 13 6 13
4. Potiguar
7 4 0 3 9 7 12
5. Globo
7 2 1 4 5 11 7
6. Sport Club Santa Cruz
7 2 1 4 10 14 7
7. Baraunas RN
7 1 1 5 6 15 4
8. CE Forca e Luz
7 0 2 5 4 17 2
  Promotion to Playoffs
  Promotion to Qualification Playoffs
  Relegation

Meilleurs buteurs

CE Forca e Luz CE Forca e Luz

Pas de données disponibles

Potiguar Potiguar

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de Potiguar, 1ère phase

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de CE Forca e Luz contre Potiguar:
  • [CE Forca e Luz - Potiguar (18.01.2025 | 18 Jan 2025 | 18/01/2025) 0:2 Potiguar, 1ère phase
  • [CE Forca e Luz - Potiguar (31.01.2024 | 31 Jan 2024 | 31/01/2024) 2:1 Potiguar, 1ère phase
  • [Potiguar - CE Forca e Luz (25.01.2024 | 25 Jan 2024 | 25/01/2024) 3:0 Potiguar, 1ère phase
  • [CE Forca e Luz - Potiguar (02.03.2022 | 02 Mar 2022 | 02/03/2022) 1:3 Potiguar, 1ère phase
  • [Potiguar - CE Forca e Luz (23.01.2022 | 23 Jan 2022 | 23/01/2022) 0:2 Potiguar, 1ère phase

Derniers matchs joués par les équipes:

CE Forca e Luz
  • CE Forca e Luz - ABC (08.02.2025 | 08 Fév 2025 | 08/02/2025) 0:4 Potiguar, 1ère phase
  • CE Forca e Luz - Baraunas RN (01.02.2025 | 01 Fév 2025 | 01/02/2025) 1:1 Potiguar, 1ère phase
  • America Natal - CE Forca e Luz (29.01.2025 | 29 Jan 2025 | 29/01/2025) 2:0 Potiguar, 1ère phase
  • Sport Club Santa Cruz - CE Forca e Luz (25.01.2025 | 25 Jan 2025 | 25/01/2025) 5:1 Potiguar, 1ère phase
  • Club Laguna SAF - CE Forca e Luz (19.01.2025 | 19 Jan 2025 | 19/01/2025) Potiguar, 1ère phase
Potiguar
  • America Natal - Potiguar (15.03.2026 | 15 Mar 2026 | 15/03/2026) 1:1 Potiguar, 1ère phase
  • Potiguar - America Natal (07.03.2026 | 07 Mar 2026 | 07/03/2026) 1:3 Potiguar, 1ère phase
  • Potiguar - Club Laguna SAF (04.03.2026 | 04 Mar 2026 | 04/03/2026) 1:0 Potiguar, 1ère phase
  • Club Laguna SAF - Potiguar (28.02.2026 | 28 Fév 2026 | 28/02/2026) 0:0 Potiguar, 1ère phase
  • Potiguar - Globo (07.02.2026 | 07 Fév 2026 | 07/02/2026) 3:1 Potiguar, 1ère phase
Le score d’aujourd’hui de CE Forca e Luz contre Potiguar, 18.01.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.