Le score et les infos sur les derniers jeux de Mitchelton contre South United:
[South United - Mitchelton (19.04.2026 | 19 Avr 2026 | 19/04/2026) 2:1 Queensland Premier League 2
[Mitchelton - South United (19.07.2025 | 19 Juill 2025 | 19/07/2025) 2:1 Queensland Premier League 2
[South United - Mitchelton (15.04.2025 | 15 Avr 2025 | 15/04/2025) 3:0 Queensland Premier League 2
[South United - Mitchelton (12.04.2025 | 12 Avr 2025 | 12/04/2025) 0:0 Queensland Premier League 2
[South United - Mitchelton (04.09.2021 | 04 Sep 2021 | 04/09/2021) 1:2 Queensland Premier League 1
Derniers matchs joués par les équipes:
Mitchelton
Pine Hills - Mitchelton (05.06.2026 | 05 Juin 2026 | 05/06/2026) 4:2 Queensland Premier League 2
Mitchelton - South West Queensland Thunder (31.05.2026 | 31 Mai 2026 | 31/05/2026) 0:2 Queensland Premier League 2
Mitchelton - Moreton City Excelsior II (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 1:2 Queensland Premier League 2
Southside Eagles - Mitchelton (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 5:4 Queensland Premier League 2
Mitchelton - Brisbane Knights (02.05.2026 | 02 Mai 2026 | 02/05/2026) 4:3 Queensland Premier League 2
South United
South United - Virginia United (06.06.2026 | 06 Juin 2026 | 06/06/2026) 0:3 Queensland Premier League 2
Grange Thistle - South United (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 4:0 Queensland Premier League 2
Grange Thistle - South United (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:0 Queensland Premier League 2
Taringa Rovers - South United (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 0:5 Queensland Premier League 2
South United - South West Queensland Thunder (16.05.2026 | 16 Mai 2026 | 16/05/2026) 0:3 Queensland Premier League 2
Le score d’aujourd’hui de Mitchelton contre South United, 19.07.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.