Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Reading United - Ocean City Noreasters 06.06.2025

Tour 1

Statistiques d’avant-match

10
Allumettes
10
4
Gagne
5
2
Dessine
0
4
Défaites
5
19
A marqué
16
17
Concédé
11
+2
Différence de buts
+5
8
Moyenne de buts par match
3
1.9
Buts marqués par match
1.6
1.7
Buts encaissés par match
1.1
3.6
Les deux équipes ont marqué
2.7
25'
Minutes/buts marqués
33.3'

Tête à tête

Gagne
Dessine
Gagne
2
2
1
Buts
5
6
Tous les matchs

Classements

Équipe J G D P BM BE P
1. West Chester United SC USL2
12 7 4 1 30 17 25
2. Ocean City Noreasters
12 7 3 2 28 15 24
3. Reading United
12 4 3 5 18 22 15
4. Real Central New Jersey
12 3 5 4 19 16 14
5. Delaware FC
12 2 4 6 12 26 10
6. Lehigh Valley United Sonic
12 2 3 7 18 29 9
  Promotion to Playoffs

Meilleurs buteurs

Reading United Reading United

Pas de données disponibles

Ocean City Noreasters Ocean City Noreasters

Pas de données disponibles

Statistiques de 2025 saison de USL League Two

Chat

Aucun message

Soyez le premier à démarrer la conversation dans le chat Livescore!

Infos sur les matchs et les équipes

Le score et les infos sur les derniers jeux de Reading United contre Ocean City Noreasters:
  • [Ocean City Noreasters - Reading United (06.07.2025 | 06 Juill 2025 | 06/07/2025) 1:2 USL League Two
  • [Reading United - Ocean City Noreasters (06.06.2025 | 06 Juin 2025 | 06/06/2025) 0:0 USL League Two
  • [Ocean City Noreasters - Reading United (07.07.2024 | 07 Juill 2024 | 07/07/2024) 1:2 USL League Two
  • [Reading United - Ocean City Noreasters (08.06.2024 | 08 Juin 2024 | 08/06/2024) 0:3 USL League Two
  • [Ocean City Noreasters - Reading United (24.06.2023 | 24 Juin 2023 | 24/06/2023) 1:1 USL League Two

Derniers matchs joués par les équipes:

Reading United
  • West Chester United SC USL2 - Reading United (02.06.2026 | 02 Juin 2026 | 02/06/2026) 3:1 USL League Two
  • Eagle FC - Reading United (30.05.2026 | 30 Mai 2026 | 30/05/2026) 0:3 USL League Two
  • Real Central New Jersey - Reading United (27.05.2026 | 27 Mai 2026 | 27/05/2026) 1:0 USL League Two
  • Lehigh Valley United Sonic - Reading United (23.05.2026 | 23 Mai 2026 | 23/05/2026) 3:1 USL League Two
  • Reading United - Lehigh Valley United Sonic (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 3:2 USL League Two
Ocean City Noreasters
  • Ocean City Noreasters - Real Central New Jersey (03.06.2026 | 03 Juin 2026 | 03/06/2026) 1:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (29.05.2026 | 29 Mai 2026 | 29/05/2026) 5:1 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Philadelphia Lone Star Usl2 (22.05.2026 | 22 Mai 2026 | 22/05/2026) 3:0 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Hudson Valley Hammers (15.07.2025 | 15 Juill 2025 | 15/07/2025) 1:3 USL League Two
  • Ocean City Noreasters - Delaware FC (12.07.2025 | 12 Juill 2025 | 12/07/2025) 7:2 USL League Two
Le score d’aujourd’hui de Reading United contre Ocean City Noreasters, 06.06.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.