Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Urduliz contre Anaitasuna:
- [Urduliz - Anaitasuna (03.02.2024 | 03 Fév 2024 | 03/02/2024) 3:2 Tercera, Groupe 4
- [Anaitasuna - Urduliz (17.09.2023 | 17 Sep 2023 | 17/09/2023) 0:0 Tercera, Groupe 4
- [Anaitasuna - Urduliz (16.09.2023 | 16 Sep 2023 | 16/09/2023) 1:1 Tercera, Groupe 4
- [Urduliz - Anaitasuna (25.03.2023 | 25 Mar 2023 | 25/03/2023) 4:1 Tercera, Groupe 4
- [Anaitasuna - Urduliz (26.11.2022 | 26 Nov 2022 | 26/11/2022) 3:1 Tercera, Groupe 4
Derniers matchs joués par les équipes:
Urduliz
- Urduliz - Sodupe UC (11.01.2026 | 11 Jan 2026 | 11/01/2026) 1:1 Espagne. Regional League
- Urduliz - Basconia II (01.11.2025 | 01 Nov 2025 | 01/11/2025) 2:2 Espagne. Regional League
- Getxo - Urduliz (25.10.2025 | 25 Oct 2025 | 25/10/2025) 2:1 Espagne. Regional League
- SD Iturrigorri - Urduliz (12.10.2025 | 12 Oct 2025 | 12/10/2025) 0:0 Espagne. Regional League
- Urduliz - Indautxu (20.09.2025 | 20 Sep 2025 | 20/09/2025) 3:2 Espagne. Regional League
Anaitasuna
- Club Deportivo Baskonia - Anaitasuna (11.05.2024 | 11 Mai 2024 | 11/05/2024) 3:2 Tercera, Groupe 4
- Anaitasuna - Anorga Kke (05.05.2024 | 05 Mai 2024 | 05/05/2024) 2:1 Tercera, Groupe 4
- Deportivo Alaves C - Anaitasuna (01.05.2024 | 01 Mai 2024 | 01/05/2024) 3:1 Tercera, Groupe 4
- Anaitasuna - SD Deusto (27.04.2024 | 27 Avr 2024 | 27/04/2024) 0:2 Tercera, Groupe 4
- SD Leioa - Anaitasuna (20.04.2024 | 20 Avr 2024 | 20/04/2024) 0:0 Tercera, Groupe 4
Le score d’aujourd’hui de Urduliz contre Anaitasuna, 03.02.2024, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.cm sur n'importe quel dispositif sans inscription.