Alemannia Aachen Résultats de la fiche de vie Players
Alemannia Aachen
Entraîneur:
Selimbegovic, Mersad
Selimbegovic, Mersad
Stade:
Tivoli
Tivoli
Afficher:
Équipe:
/
Meilleurs buteurs
| Riemann, Manuel | Gardien de but |
| Pseftis, Fotis | Gardien de but |
| Olschowsky, Jan Jakob | Gardien de but |
| Bagalianis, Petros | Défenseur |
| Wagner, Matti | Défenseur |
| Meyer, Felix | Défenseur |
| Strujic, Sasa | Défenseur |
| Jung, Gideon | Défenseur |
| Yarbrough, Lamar | Défenseur |
| Nadjombe, Pierre | Défenseur |
| Winter, Nils | Défenseur |
| Wegmann, Marius | Défenseur |
| da Silva Kiala, Joel | Défenseur |
| Lorch, Jeremias | Milieu de terrain |
| Scepanik, Lukas | Milieu de terrain |
| Baxter Bahn, Bentley | Milieu de terrain |
| Gaudino, Gianluca | Milieu de terrain |
| Loune, Mehdi | Milieu de terrain |
| Heister, Florian | Milieu de terrain |
| Richter, Marc | Milieu de terrain |
| Gindorf, Lars | Milieu de terrain |
| Oehmichen, Jonas | Milieu de terrain |
| Wiebe, Danilo | Milieu de terrain |
| Ademi, Faton | Milieu de terrain |
| Sulejmani, Valmir | Effronté |
| Elekwa, Emmanuel | Effronté |
| Torsiello, Fabio | Effronté |
| Okyere Wriedt, Kwasi | Effronté |
| Schroers, Mika | Effronté |
| Sillah, Omar | Effronté |
| Castelle, Niklas Horst | Effronté |
Rafraîchir