Atalanta Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Atalanta
Entraîneur:
Palladino, Raffaele
Palladino, Raffaele
Stade:
Gewiss Stadium
Gewiss Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 90 Krstovic, Nikola | 33 | 10 | 5 |
| 9 Scamacca, Gianluca | 24 | 10 | 1 |
| 17 De Ketelaere, Charles | 31 | 3 | 5 |
| 15 Pasalic, Mario | 33 | 3 | 4 |
| 77 Zappacosta, Davide | 35 | 3 | 3 |
| 18 Raspadori, Giacomo | 13 | 3 | 1 |
| 42 Scalvini, Giorgio | 24 | 3 | 1 |
| 21 Zalewski, Nicola | 33 | 2 | 5 |
| 10 Samardzic, Lazar | 26 | 2 | 2 |
| 13 Ederson | 30 | 2 | 1 |
| 22 Sulemana, Kamal-Deen | 25 | 2 | 1 |
| 7 Lookman, Ademola | 12 | 2 | 0 |
| 3 De Roon, Marten | 34 | 1 | 2 |
| 4 Hien, Isak | 28 | 1 | 0 |
| 3 Kossounou, Odilon | 19 | 1 | 0 |
| 6 Musah, Yunus | 19 | 1 | 0 |
| 47 Bernasconi, Lorenzo | 23 | 0 | 3 |
| 16 Bellanova, Raoul | 24 | 0 | 1 |
| 23 Kolasinac, Sead | 19 | 0 | 0 |
| 6 Djimsiti, Berat | 34 | 0 | 0 |
| 29 Carnesecchi, Marco | 37 | 0 | 0 |
| 24 Ahanor, Honest | 22 | 0 | 0 |
| 5 Bakker, Mitchel | 1 | 0 | 0 |
| 57 Sportiello, Marco | 1 | 0 | 0 |
| 45 Vavassori, Dominic | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir