Copenhague Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Copenhague
Entraîneur:
Svensson, Bo
Svensson, Bo
Stade:
Parken
Parken
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 11 Larsson, Jordan | 33 | 13 | 9 |
| 9 Moukoko, Youssoufa | 25 | 11 | 2 |
| 10 Elyounoussi, Mohamed | 30 | 7 | 7 |
| 7 Viktor Claesson | 30 | 6 | 1 |
| 16 Robert | 24 | 4 | 1 |
| 7 Achouri, Elias | 21 | 3 | 4 |
| 21 Madsen, Mads Emil | 23 | 3 | 2 |
| 39 Dadason, Viktor Bjarki | 18 | 3 | 1 |
| 36 Clem, William | 25 | 2 | 2 |
| 14 Cornelius, Andreas | 18 | 2 | 1 |
| 8 Mattsson, Magnus | 6 | 2 | 1 |
| 6 Chatzidiakos, Pantelis | 28 | 2 | 0 |
| 20 Suzuki, Junnosuke | 22 | 2 | 0 |
| 22 Zague, Yoram | 7 | 2 | 0 |
| 44 Vianney, Geovanni | 10 | 2 | 0 |
| 27 Delaney, Thomas | 22 | 1 | 2 |
| 4 Lopez, Marcos | 29 | 1 | 2 |
| 21 Lerager, Lukas | 17 | 1 | 1 |
| 5 Pereira Magalhaes dos Santos, Gabriel | 26 | 1 | 1 |
| 17 Aurelio Buta | 12 | 1 | 0 |
| 42 Garananga, Munashe | 5 | 1 | 0 |
| 13 Huescas, Rodrigo | 10 | 0 | 4 |
| 25 Jorgensen, Mathias | 12 | 0 | 1 |
| 24 Meling, Birger | 18 | 0 | 1 |
| 23 Kotarski, Dominik | 31 | 0 | 1 |
| 31 Runarsson, Runar | 2 | 0 | 0 |
| 9 Onugha, German | 1 | 0 | 0 |
| 23 Richardson, Amir | 4 | 0 | 0 |
| 12 Froholdt, Victor | 1 | 0 | 0 |
| 7 Hojer, Oliver | 5 | 0 | 0 |
| 18 Myrie, Kenay | 2 | 0 | 0 |
Rafraîchir