Waldhof Mannheim Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Waldhof Mannheim
Entraîneur:
Holtz, Luc
Holtz, Luc
Stade:
Carl-Benz-Stadion
Carl-Benz-Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Lohkemper, Felix | 16 | ||
| 13 Boyd, Terrence | 12 | ||
| 10 Okpala, Kennedy | 7 | ||
| 7 Shipnoski, Nicklas | 4 | ||
| 17 Abifade, Samuel | 3 | ||
| 38 Masca | 3 | ||
| 10 Ferati, Arianit | 2 | ||
| 20 Asallari, Kushtrim | 2 | ||
| 7 Bierschenk, Lovis Frederik | 2 | ||
| 6 Hoffmann, Niklas | 1 | ||
| 28 Michel, Diego | 1 | ||
| 27 Diakhaby, Adama | 1 | ||
| 15 Thill, Vincent | 1 | ||
| 25 Ba, Sanoussy | 1 | ||
| 24 Klunter, Lukas | 0 | ||
| 8 Thalhammer, Maximilian | 0 | ||
| 4 Sechelmann, Tim | 0 | ||
| 21 Rieckmann, Julian | 0 | ||
| 2 Voelcke, Sascha | 0 | ||
| 35 Mendes, Djayson | 0 | ||
| 22 Sietan, Janne | 0 | ||
| 18 Yigit, Seyhan | 0 | ||
| 1 Nijhuis, Thijmen | 0 | ||
| 30 Hawryluk, Lucien | 0 | ||
| 14 Iwe, Emmanuel | 0 | ||
| 5 Ogbemudia, Oluwaseun | 0 | ||
| 41 Kryeziu, Denis | 0 | ||
| 29 Muteba N'Tumba, Nolan | 0 |
Rafraîchir