MFK Zemplín Michalovce Résultats de la fiche de vie Top-scorers
MFK Zemplín Michalovce
Entraîneur:
Soltis, Anton
Soltis, Anton
Stade:
Mestsky Futbalovy Stadion Michalovce
Mestsky Futbalovy Stadion Michalovce
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 40 Ahl, Hugo | 10 | ||
| 80 Cottrell, Ben | 7 | ||
| 21 Ramos, Samuel | 7 | ||
| 9 Paulauskas, Gytis | 6 | ||
| 14 Taylor-Hart, Kido | 4 | ||
| 7 Brosnan, Kai | 2 | ||
| 66 Bednar, Martin | 1 | ||
| 26 Dzotsenidze, Tornike | 1 | ||
| 55 Musak, Artur | 1 | ||
| 11 Lopez, Jose Angel | 1 | ||
| 77 Tae-rang, Park | 1 | ||
| 22 Danek, Patrik | 1 | ||
| 5 Volanakis, Polydefkis | 1 | ||
| 13 Theofanopoulos, Vasilios | 1 | ||
| 25 Pauschek, Lukas | 0 | ||
| 51 Danko, Stanislav | 0 | ||
| 1 Lukac, Patrik | 0 | ||
| 4 Zubairu, Abdul | 0 | ||
| 12 Bahi, Henry Franck | 0 | ||
| 8 Shimamura, Yushi | 0 | ||
| 97 Zulevic, Adam | 0 | ||
| 13 Madu, Kingsley | 0 | ||
| 27 Curma, Matej | 0 | ||
| 6 Francois, William Joseph | 0 | ||
| 10 Zofcak, Igor | 0 | ||
| 16 Jakubech, Adam | 0 | ||
| 61 Begala, Matus | 0 | ||
| 20 Lemisko, Luka | 0 | ||
| 9 Walczak, Tomasz | 0 | ||
| 70 Kalemi, Orestis | 0 | ||
| 33 Makrygiannis, Christos | 0 | ||
| 31 Mihhailov, Nikita | 0 | ||
| 20 Bamburak, Jakub Peter | 0 |
Rafraîchir