Omónia Aradíppou Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Omónia Aradíppou
Entraîneur:
Satsias, Marinos
Satsias, Marinos
Stade:
Aradippou Stadium
Aradippou Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Pontikos, Giorgos | 7 | ||
| 70 Georgiou, Stavros | 5 | ||
| 10 Mouaddib, Jaly | 4 | ||
| 31 Lomonaco, Sebastian | 3 | ||
| 78 Assehnoun, Jasin | 3 | ||
| 5 Thelander, Rasmus | 2 | ||
| 22 Antoniou, Minas | 2 | ||
| 11 Intima, Jorge | 2 | ||
| 4 Kallis, Christos | 1 | ||
| 90 Yansane, Momo | 1 | ||
| 30 Alexandre, Richard | 1 | ||
| 33 Theocharous, Alexis | 0 | ||
| 3 Ring, Sebastian | 0 | ||
| 6 Edwards, Ryan | 0 | ||
| 20 Fatai, Sodiq | 0 | ||
| 12 Kostic, Ivan | 0 | ||
| 35 Polykarpou, Paris | 0 | ||
| 14 Van Mullem, Jeremy | 0 | ||
| 13 Cano, Lautaro | 0 | ||
| 11 Mekkaoui, Karim | 0 | ||
| 91 Panteli, Konstantinos | 0 | ||
| 8 Havelka, Niko | 0 | ||
| 24 Henriques, Danny | 0 | ||
| 44 Evripidou, Konstantinos | 0 | ||
| 26 Bourama, Fomba | 0 | ||
| 77 Zachariou, Panagiotis | 0 | ||
| 99 Sakkas, Gavriel | 0 | ||
| 88 Papacharalambous, Giorgos | 0 | ||
| 17 Efthymiou, Efthymios | 0 | ||
| 93 Hadzigianni, George | 0 | ||
| 47 Pappoulos, Andreas | 0 | ||
| 28 Ortega Boutain, Antoine | 0 |
Rafraîchir