Rijeka Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Rijeka
Entraîneur:
Sanchez, Victor
Sanchez, Victor
Stade:
Stadion Hnk Rijeka
Stadion Hnk Rijeka
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 19 Fruk, Toni | 12 | ||
| 26 Dantas, Tiago | 7 | ||
| 18 Adu Adjei, Daniel | 6 | ||
| 77 Juric, Ante Matej | 4 | ||
| 17 Menalo, Luka | 3 | ||
| 20 Ndockyt, Merveille | 3 | ||
| 6 Radeljic, Stjepan | 2 | ||
| 22 Orec, Ante | 2 | ||
| 9 Cop, Duje | 2 | ||
| 14 Gojak, Amer | 2 | ||
| 8 Petrovic, Dejan | 1 | ||
| 34 Devetak, Mladen | 1 | ||
| 51 Husic, Anel | 1 | ||
| 19 Vignato, Samuele | 1 | ||
| 27 Butic, Simun | 1 | ||
| 23 Lasickas, Justas | 0 | ||
| 13 Zlomislic, Martin | 0 | ||
| 4 Jankovic, Niko | 0 | ||
| 45 Majstorovic, Ante | 0 | ||
| 25 Thaqi, Dominik | 0 | ||
| 7 Morchiladze, Tornike | 0 | ||
| 55 Barco, Alfonso | 0 | ||
| 24 Barisic, Teo | 0 | ||
| 11 Rukavina, Gabrijel | 0 | ||
| 87 Kreilach, Damir | 0 | ||
| 99 Todorovic, Aleksa | 0 | ||
| 24 Ouguehi, Christian | 0 | ||
| 91 Bodetic, Noel | 0 | ||
| 2 Kitin, Lovro | 0 | ||
| 66 Pavic, Branko | 0 | ||
| 3 Karshe Cletus, Simon | 0 | ||
| 15 Grulovic, Goran | 0 | ||
| 16 Vesligaj, Viktor | 0 |
Rafraîchir