Sheffield United Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Sheffield United
Entraîneur:
Wilder, Chris
Wilder, Chris
Stade:
Bramall Lane
Bramall Lane
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 45 Bamford, Patrick | 28 | 12 | 0 |
| 10 O`Hare, Callum | 45 | 8 | 5 |
| 23 Campbell, Tyrese | 34 | 6 | 3 |
| 7 Cannon, Thomas | 36 | 6 | 2 |
| 11 Brooks, Andre | 39 | 6 | 1 |
| 8 Hamer, Gustavo | 37 | 5 | 11 |
| 14 Burrows, Harrison | 44 | 5 | 4 |
| 42 Peck, Sydie | 40 | 5 | 3 |
| 44 Riedewald, Jairo | 25 | 3 | 0 |
| 9 Ings, Danny | 23 | 2 | 0 |
| 38 Seriki, Femi | 38 | 1 | 5 |
| 2 Tanganga, Japhet | 40 | 1 | 1 |
| 3 McCallum, Sam | 20 | 1 | 1 |
| 20 Ogbene, Chiedozie | 13 | 1 | 0 |
| 25 Mcguinness, Mark | 25 | 1 | 0 |
| 4 Bindon, Tyler | 25 | 1 | 0 |
| 21 Chong, Tahith | 21 | 0 | 2 |
| 15 Mee, Ben | 15 | 0 | 1 |
| 4 Arblaster, Ollie | 21 | 0 | 1 |
| 17 Adam, Davies | 13 | 0 | 0 |
| 5 Godfrey, Ben | 4 | 0 | 0 |
| 22 Davies, Tom | 10 | 0 | 0 |
| 1 Cooper, Michael | 34 | 0 | 0 |
| 16 Shackleton, Jamie | 3 | 0 | 0 |
| 20 Barry, Louie | 9 | 0 | 0 |
| 19 One, Ryan | 6 | 0 | 0 |
| 18 Djibril Soumare, Elhadji | 25 | 0 | 0 |
| 28 Matos, Alex | 8 | 0 | 0 |
| 12 Hoever, Ki-Jana | 15 | 0 | 0 |
| 5 Hjelde, Leo Fuhr | 8 | 0 | 0 |
| 48 Rothwell, Joe | 10 | 0 | 0 |
| 27 Phillips, Kalvin | 3 | 0 | 0 |
| 46 Betts, Thomas | 0 | 0 | 0 |
Rafraîchir